RAY - Черное море 2024. Протокол результатов по сумме дней.

SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 МЭ ЖЭ МК ЖК М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65 М75 Ж75 О1 О2 ДСР

М10

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 21.03.2024 22.03.2024 23.03.2024 Сумма Место Отставание
12061Зузов Артем201423_Геленджик Надежда Сомов00:17:32 (1)00:13:55 (1)00:12:42 (1)00:44:091
23140Торба Владимир201423_ЦСКА Геленджик00:20:27 (2)00:16:23 (7)00:17:58 (5)00:54:482+10:39
32209Мисливец Вячеслав201431_СШ Турист Гостищева00:25:20 (8)00:16:19 (6)00:15:49 (3)00:57:283+13:19
43405Майоров Павел201467_SOLODteam Смоленск00:24:58 (7)00:14:04 (2)00:20:12 (10)00:59:144+15:05
53203Федосенко Степан201532_ЦДиЮТиЭ г.Брянск Х00:26:22 (11)00:16:37 (8)00:21:38 (15)01:04:375+20:28
62505Фукалов Иван201478_Пушкин СПб00:24:19 (5)00:24:30 (13)00:17:14 (4)01:06:036+21:54
71007Питинов Захар201401_ГБОДОСШ№3 Абадзехская00:23:12 (3)00:25:03 (16)00:18:00 (6)01:06:157+22:06
82070Рябкин Ян2015 23_Геленджик Надежда Сомов00:25:36 (9)00:27:43 (17)00:14:48 (2)01:08:078+23:58
91259Андосов Яромир201458_Азимут Пенза00:24:02 (4)00:24:35 (14)00:21:09 (13)01:09:469+25:37
102355Гетманенко Даниил201463_САКСОР-Энергетик00:38:37 (19)00:14:47 (4)00:18:49 (8)01:12:1310+28:04
111005Кравченко Кирилл201501_ГБОДОСШ№3 Абадзехская00:32:54 (13)00:15:45 (5)00:26:40 (18)01:15:1911+31:10
123083Иванченко Виктор201423_ДЮЦ 'Росток' ЛиС00:25:49 (10)00:32:59 (23)00:19:43 (9)01:18:3112+34:22
133457Купцов Роман201476_Верный азимут Сшор №300:36:43 (17)00:30:06 (21)00:18:27 (7)01:25:1613+41:07
142100Шулепин Роберт201423_ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА00:34:28 (14)00:36:59 (24)00:22:53 (16)01:34:2014+50:11
153199Демин Роман201432_ЦДиЮТиЭ г.Брянск Х00:35:19 (15)00:20:39 (11)00:38:53 (27)01:34:5115+50:42
162248Пелцл Станислав201450_Импульс СШ Горелова00:55:06 (27)00:22:46 (12)00:21:16 (14)01:39:0816+54:59
172251Сюренкок Мирон201450_Импульс СШ Горелова00:37:55 (18)00:24:47 (15)00:41:15 (30)01:43:5717+59:48
183517Чугунов Тихон201477_СК Фотон00:36:41 (16)00:46:22 (30)00:21:07 (12)01:44:1018+60:01
192162Джемелёв Марк201423_'Триумф'Загребина00:29:36 (12)00:48:07 (31)00:28:15 (20)01:45:5819+61:49
203060Литвиненко Марк201423_Геленджик 'Надежда' Г00:42:40 (21)00:32:37 (22)00:31:59 (22)01:47:1620+63:07
211154Лащев Григорий201436_СШОР 18. ИМПУЛЬС00:56:29 (28)00:27:51 (18)00:30:01 (21)01:54:2121+70:12
221181Сопин Дима2015 40_СШОР Орлёнок Калуга00:42:58 (22)00:44:08 (28)00:36:15 (25)02:03:2122+79:12
231436Тимошин Тимофей201577_О-Фрязино00:57:06 (30)00:45:52 (29)00:26:50 (19)02:09:4823+85:39
241150Демьяненко Тимур201436_СШОР 18. ИМПУЛЬС01:03:59 (33)00:29:50 (20)00:45:19 (32)02:19:0824+94:59
251063Купро Роман201523_МБУ ДО СШ 6 Анапа01:08:46 (36)00:28:13 (19)01:09:19 (40)02:46:1825+122:09
262252Храбров Степан201450_Импульс СШ Горелова00:56:41 (29)00:59:47 (34)00:53:33 (35)02:50:0126+125:52
272465Толоконников Мирон201577_ЮЗАО-Теам00:45:34 (25)01:00:24 (36)01:12:23 (43)02:58:2127+134:12
283137Сысоев Александр201523_ЦСКА Геленджик01:00:36 (32)00:39:44 (26)01:25:22 (44)03:05:4228+141:33
293056Каситериди Трофим201523_Геленджик 'Надежда' Г01:04:55 (35)01:59:03 (39)00:35:33 (24)03:39:3129+175:22
302258Мартьянов Алексей201450_КСО Фрязино01:52:25 (41)01:09:51 (37)00:42:23 (31)03:44:3930+180:30
312246Извеков Алексей201450_Импульс СШ Горелова01:08:47 (37)02:05:46 (40)02:09:39 (45)05:24:1231+280:03
323047Грезин Максим201423_Геленджик 'Надежда' Г00:44:24 (24)cнят00:38:33 (26)x
332451Малышев Тимофей201477_ЮЗАО-Теамcнят00:14:12 (3)00:39:49 (28)x
341004Качурин Родион201501_ГБОДОСШ№3 Абадзехская00:43:32 (23)cнят00:40:57 (29)x
353078Яковенко Макар201423_Геленджик 'Надежда' Г00:47:47 (26)00:53:33 (33)cнятx
363181Шуров Сергей201428_Амурская область01:35:11 (40)cнятcнятx
372437 РЕЗЕРВн/сн/сн/сx
383049Деревнин Кирилл201523_Геленджик 'Надежда' Гн/сcнятн/сx
393055Кальсин Егор201523_Геленджик 'Надежда' Гн/сcнятн/сx
403059Козориз Сергей201423_Геленджик 'Надежда' Гн/с00:17:14 (9)н/сx
413062Морозов Роман201423_Геленджик 'Надежда' Гн/сн/сн/сx
423094Хайтян Данил2014 23_ДЮЦ 'Росток' ЛиСcнят01:00:03 (35)н/сx
433388Михайлов Олег2014 64_СШОР №3 Универсалн/с00:18:38 (10)н/сx
442158Быданцев Федор201523_'Триумф'Загребина01:19:08 (38)cнят00:45:35 (33)x
452096Супрунов Данил201423_ГЕЛЕНДЖИК ЦСКАн/сcнятн/сx
462111Шабалин Данил2015 23_Геленджик ЦСКА Сомован/сcнятн/сx
471177Мальцев Дмитрий2014 40_СШОР Орлёнок Калуга01:04:43 (34)cнят00:46:34 (34)x
482494Никонов Тимофей201478_Пушкин СПб00:24:36 (6)cнят00:20:12 (10)x
492250Станкевич Олег201450_Импульс СШ Горелова00:40:41 (20)cнят00:23:11 (17)x
503061Манюгин Данил201523_Геленджик 'Надежда' Гн/сн/с00:58:41 (36)x
512177Сермяжко Иван2015 23_'Триумф'Загребинан/с01:24:22 (38)01:00:17 (37)x
523172Попилевич Антон201428_Амурская область00:59:06 (31)cнят01:01:22 (38)x
532430Тайманов Николай201577_Ориента-СКРУМ01:21:24 (39)cнят01:05:56 (39)x
543365Тычинин Егор2015 61_Ростовн/с00:38:35 (25)01:09:26 (41)x
553072Толобов Лев201523_Геленджик 'Надежда' Гн/с00:49:54 (32)01:11:08 (42)x
562256Кулагин Михаил201450_КСО Фрязинон/с00:42:48 (27)00:33:38 (23)x

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 МЭ ЖЭ МК ЖК М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65 М75 Ж75 О1 О2 ДСР

Ж10

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 21.03.2024 22.03.2024 23.03.2024 Сумма Место Отставание
12072Рябкина Анна201423_Геленджик Надежда Сомов00:20:16 (1)00:16:03 (3)00:13:53 (1)00:50:121
22419Максикова Дарья201477_Ориента-СКРУМ00:25:23 (2)00:17:36 (4)00:16:44 (3)00:59:432+9:31
32028Агеева Ника201401_ГБОДОРАСШ №3 Табачный00:31:48 (10)00:17:59 (6)00:18:01 (4)01:07:483+17:36
43086Бердникова Таисия201436_СШ 18 Крамарев00:29:32 (8)00:15:57 (2)00:22:40 (8)01:08:094+17:57
52415Зимакова Екатерина201477_Ориента-СКРУМ00:35:07 (12)00:13:39 (1)00:20:21 (7)01:09:075+18:55
61551Кузьмина Мария201482_Симферополь лично00:26:36 (4)00:35:11 (16)00:15:24 (2)01:17:116+26:59
71287Таловская Софья201459_Пермь СШОР ЛЛ Эдельвейс00:43:13 (17)00:17:52 (5)00:19:04 (6)01:20:097+29:57
83077Шелиховская Злата201423_Геленджик 'Надежда' Г00:27:51 (5)00:27:16 (11)00:25:23 (14)01:20:308+30:18
92414Галка Дарья2015кмс 77_Ориента-СКРУМ00:31:18 (9)00:21:13 (8)00:30:27 (17)01:22:589+32:46
102421Мамаева Полина201477_Ориента-СКРУМ00:40:35 (15)00:27:29 (13)00:24:12 (10)01:32:1610+42:04
112368Ромашкина Екатерина201463_САКСОР-Энергетик00:39:35 (14)00:26:48 (10)00:26:25 (16)01:32:4811+42:36
121472Найдионова Ронья201478_NORD WEST-СДЮШ ОР№200:53:16 (22)00:20:48 (7)00:24:02 (9)01:38:0612+47:54
131112Руденко Маруся201431_ДЮЦ Развитие ТЕМП00:33:59 (11)00:52:37 (20)00:18:49 (5)01:45:2513+55:13
141525Кадынцева Полина201482_с/к Ориентир00:26:16 (3)01:02:36 (26)00:25:05 (12)01:53:5714+63:45
151392Фокина Маргарита2014 77_Искатель00:45:13 (18)00:35:05 (15)00:47:54 (24)02:08:1215+78:00
162410Безволева Ксения201577_Ориента-СКРУМ00:28:05 (6)01:04:33 (27)00:46:03 (23)02:18:4116+88:29
171092Чёрная Дарина2015 23_Эридан Краснодар01:15:56 (29)00:27:25 (12)00:35:24 (19)02:18:4517+88:33
183065Пеструилова Арина201423_Геленджик 'Надежда' Г00:38:44 (13)00:41:00 (18)01:01:57 (27)02:21:4118+91:29
192064Зузова Анастасия2015 23_Геленджик Надежда Сомов01:05:24 (27)00:39:23 (17)00:38:34 (20)02:23:2119+93:09
203053Калько Екатерина201523_Геленджик 'Надежда' Г00:54:19 (24)00:33:06 (14)00:56:41 (26)02:24:0620+93:54
213030Семенова Полина201421_Чувашская Республика01:01:20 (26)01:01:07 (25)00:25:52 (15)02:28:1921+98:07
223175Романова Маргарита201428_Амурская область00:52:13 (21)01:00:42 (24)00:50:15 (25)02:43:1022+112:58
233408Клямерова Мария2014 67_СмолТурОриент00:53:18 (23)01:16:41 (30)00:45:06 (22)02:55:0523+124:53
241286Сухорукова Юлия201459_Пермь СШОР ЛЛ Эдельвейс01:51:06 (31)00:52:47 (21)00:25:06 (13)03:08:5924+138:47
252216Разумова Анна201431_СШ 'Турист' Мерзликина01:45:14 (30)00:50:25 (19)00:42:53 (21)03:18:3225+148:20
262483Корж Василиса201478_Пушкин СПб00:28:12 (7)00:58:43 (23)01:57:32 (30)03:24:2726+154:15
271128Мальцева Ольга201531_Ирбис Белгород01:51:39 (32)01:05:50 (28)01:30:55 (29)04:28:2427+218:12
282179Степаньян Алевтина201423_'Триумф'Загребинан/сн/сcнятx
291009Сырых Мелисса201401_ГБОДОСШ№3 Абадзехская00:52:03 (20)00:21:57 (9)cнятx
303032Савочкина Вероника201423_Туапсинский р-н Сн/сcнятн/сx
311420Гордиенко Мария2015 77_О-Фрязино00:46:58 (19)00:57:26 (22)н/сx
322107Балова Анастасия2015 23_Геленджик ЦСКА Сомован/с01:13:10 (29)н/сx
332434Торохова Яна201577_Ориента-СКРУМ01:13:26 (28)cнят00:24:50 (11)x
343126Замилова Вера201523_ЦСКА Геленджик00:56:42 (25)н/с00:34:23 (18)x
351238Макаровская Александра201453_Великий Новгород00:41:16 (16)cнят01:22:53 (28)x

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 МЭ ЖЭ МК ЖК М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65 М75 Ж75 О1 О2 ДСР

М12

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 21.03.2024 22.03.2024 23.03.2024 Сумма Место Отставание
11477Овсянников Роман201378_NORD WEST-СДЮШ ОР№200:22:30 (2)00:10:12 (1)00:30:30 (3)01:03:121
21008Полуночев Фёдор201301_ГБОДОСШ№3 Абадзехская00:26:33 (5)00:12:29 (5)00:28:42 (1)01:07:442+4:32
33145Щучкин Михаил201223_ЦСКА Геленджик00:22:10 (1)00:10:55 (2)00:34:54 (8)01:07:593+4:47
41153Кривцов Максим201236_СШОР 18. ИМПУЛЬС00:27:30 (7)00:11:04 (3)00:29:53 (2)01:08:274+5:15
53142Фаримов Арсений201223_ЦСКА Геленджик00:26:25 (4)00:14:28 (9)00:30:56 (4)01:11:495+8:37
62025Агеев Ярослав201201_ГБОДОРАСШ №3 Табачный00:28:55 (13)00:11:45 (4)00:38:01 (11)01:18:416+15:29
72438Баштанов Влас201277_ЮЗАО-Теам00:26:50 (6)00:17:29 (25)00:34:45 (7)01:19:047+15:52
81291Трясцин Иван201259_Пермь СШОР ЛЛ Эдельвейс00:29:55 (17)00:15:27 (15)00:34:30 (5)01:19:528+16:40
92024Агеев Даниил201201_ГБОДОРАСШ №3 Табачный00:30:14 (19)00:15:34 (16)00:34:30 (5)01:20:189+17:06
101184Бацуля Кирилл201246_СШ№1 Курск00:29:33 (15)00:16:21 (20)00:38:58 (12)01:24:5210+21:40
113039Андрушко Даниил201223_Геленджик 'Надежда' Г00:29:00 (14)00:15:18 (14)00:40:54 (16)01:25:1211+22:00
121421Грибанов Афанасий201277_О-Фрязино00:28:27 (10)00:16:12 (18)00:42:31 (22)01:27:1012+23:58
131358Брагин Ярослав201277_CRAFT-ОРИЕНТА00:30:52 (20)00:16:15 (19)00:41:52 (19)01:28:5913+25:47
141465Вторушин Владимир201278_NORD WEST-СДЮШ ОР№200:42:08 (46)00:13:52 (7)00:34:55 (9)01:30:5514+27:43
153031Степанов Степан201221_Чувашская Республика00:33:25 (25)00:15:14 (13)00:42:28 (21)01:31:0715+27:55
161462Баразенко Леонид201278_NORD WEST-СДЮШ ОР№200:34:09 (28)00:15:05 (12)00:43:19 (25)01:32:3316+29:21
171450Калинин Лукьян201277_Тропа00:27:57 (9)00:21:22 (45)00:43:17 (23)01:32:3617+29:24
183197Тимошков Илья201331_БОЦДЮТиЭ Лотос00:28:41 (11)00:16:57 (23)00:50:03 (38)01:35:4118+32:29
192304Моисеев Дмитрий201258_Пенза ' Полюс'00:33:56 (26)00:16:57 (23)00:45:31 (30)01:36:2419+33:12
203244Исанов Степан201236_СШ 18 Крамарев00:31:06 (21)00:23:53 (55)00:41:51 (18)01:36:5020+33:38
211083Афанасьев Владислав201323_'Триумф' Афанасьева00:38:44 (40)00:18:53 (33)00:40:11 (15)01:37:4821+34:36
221526Кириченко Иван201382_с/к Ориентир00:36:30 (35)00:16:28 (21)00:45:30 (29)01:38:2822+35:16
232343Бердин Ростислав201263_Саксор-Олимпик00:37:04 (37)00:19:11 (35)00:43:51 (26)01:40:0623+36:54
242409Безволев Степан201377_Ориента-СКРУМ00:44:09 (49)00:14:51 (11)00:42:16 (20)01:41:1624+38:04
252484Лантухов Алексей201278_Пушкин СПб00:31:16 (22)00:18:17 (29)00:52:31 (45)01:42:0425+38:52
263332Акжигитов Владимир201358_Кентавр Толстоухов00:32:03 (23)00:21:27 (46)00:49:16 (36)01:42:4626+39:34
273029Павлов Александр201221_Чувашская Республика00:39:30 (41)00:21:36 (47)00:41:42 (17)01:42:4827+39:36
283057Келин Илья201223_Геленджик 'Надежда' Г00:30:04 (18)00:22:12 (50)00:51:50 (43)01:44:0628+40:54
291281Бараев Вячеслав201259_Пермь СШОР ЛЛ Эдельвейс00:42:00 (45)00:14:31 (10)00:48:09 (34)01:44:4029+41:28
301158Попов Дмитрий201336_СШОР 18. ИМПУЛЬС00:29:37 (16)00:12:39 (6)01:02:40 (60)01:44:5630+41:44
311454Кунцевич Иван201277_Тропа00:49:45 (68)00:16:42 (22)00:39:52 (14)01:46:1931+43:07
321119Дубатов Тимур201231_Ирбис Белгород00:43:46 (48)00:17:52 (27)00:45:01 (28)01:46:3932+43:27
332227Сигаев Андрей201336_Юго-Запад Воронеж00:35:10 (30)00:26:48 (65)00:46:37 (32)01:48:3533+45:23
341010Черных Арсений201301_ГБОДОСШ№3 Абадзехская00:44:52 (53)00:14:11 (8)00:51:45 (42)01:50:4834+47:36
352082Кудрявцев Арсений201323_ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА00:32:52 (24)00:25:00 (59)00:56:36 (50)01:54:2835+51:16
363337Леонидов Леонид201258_Кентавр Толстоухов00:35:46 (32)00:15:35 (17)01:03:28 (62)01:54:4936+51:37
371204Лобанов Борис201250_Весна Протвино00:45:28 (56)00:19:56 (40)00:49:52 (37)01:55:1637+52:04
383080Галкин Арсений201223_ДЮЦ 'Росток' ЛиС00:44:42 (52)00:19:28 (38)00:51:56 (44)01:56:0638+52:54
391241Николаев Никита201253_Великий Новгород00:45:11 (54)00:19:11 (35)00:53:52 (48)01:58:1439+55:02
402439Баштанов Тихон201277_ЮЗАО-Теам00:35:14 (31)00:19:16 (37)01:03:49 (63)01:58:1940+55:07
411432Марченко Григорий201377_О-Фрязино00:41:50 (43)00:25:42 (61)00:52:48 (47)02:00:2041+57:08
423063Никитенко Демид201223_Геленджик 'Надежда' Г00:43:16 (47)00:21:13 (44)00:56:51 (51)02:01:2042+58:08
432084Любимов Богдан201223_ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА00:50:55 (70)00:27:15 (67)00:46:19 (31)02:04:2943+61:17
441384Леонкин Глеб201377_Искатель00:47:25 (60)00:19:43 (39)00:58:14 (53)02:05:2244+62:10
452361Клепов Максим201363_САКСОР-Энергетик00:47:36 (61)00:18:46 (32)00:59:53 (56)02:06:1545+63:03
463418Ванюков Артём201273_Ульяновск00:38:37 (38)00:17:54 (28)01:12:43 (77)02:09:1446+66:02
473315Кондрашкин Федор201252_СШ №12 Еремина00:59:42 (88)00:20:39 (43)00:50:26 (39)02:10:4747+67:35
482062Зузов Георгий201323_Геленджик Надежда Сомов00:45:24 (55)00:24:38 (58)01:02:39 (59)02:12:4148+69:29
493338Лифанов Дмитрий201358_Кентавр Толстоухов00:36:22 (33)00:21:47 (48)01:17:02 (84)02:15:1149+71:59
503196Серечев Дмитрий201231_БОЦДЮТиЭ Лотос00:48:28 (66)00:26:05 (63)01:00:45 (57)02:15:1850+72:06
512450Лескин Евгений201277_ЮЗАО-Теам00:57:02 (81)00:26:13 (64)00:54:05 (49)02:17:2051+74:08
521161Сенцов Федор201336_СШОР 18. ИМПУЛЬС00:52:09 (74)00:29:19 (76)00:59:16 (54)02:20:4452+77:32
532275Борисов Богдан201250_О-ФРЯЗИНО СШ ОЛИМП00:48:20 (65)00:18:36 (30)01:14:07 (79)02:21:0353+77:51
542495Новиков Георгий201378_Пушкин СПб00:52:07 (73)00:22:59 (52)01:06:10 (67)02:21:1654+78:04
553336Калинин Евгений201258_Кентавр Толстоухов00:48:16 (64)00:22:07 (49)01:14:04 (78)02:24:2755+81:15
561426Завгородний Виктор201277_О-Фрязино00:36:24 (34)00:33:22 (83)01:15:08 (81)02:24:5456+81:42
573389Михайлов Илья201264_СШОР №3 Универсал00:44:19 (51)00:30:46 (79)01:11:03 (73)02:26:0857+82:56
581076Авдеенко Максим201323_СШ Триумф Владимиров00:46:06 (58)00:23:05 (53)01:18:15 (88)02:27:2658+84:14
592412Вышенков Артемий201277_Ориента-СКРУМ00:51:45 (72)00:20:18 (41)01:15:48 (83)02:27:5159+84:39
602489Мартынов Георгий201378_Пушкин СПб00:48:14 (63)00:25:00 (59)01:19:44 (91)02:32:5860+89:46
613333Гуманков Ярослав201358_Кентавр Толстоухов00:44:12 (50)00:24:34 (56)01:24:38 (99)02:33:2461+90:12
623194Ливиненко Архип201231_БОЦДЮТиЭ Лотос00:57:38 (84)00:29:02 (74)01:07:32 (70)02:34:1262+91:00
631485Юмашев Тимофей201378_NORD WEST-СДЮШ ОР№200:46:03 (57)00:27:35 (68)01:20:37 (94)02:34:1563+91:03
641093Чёрный Роман2013 23_Эридан Краснодар00:58:38 (86)00:31:50 (80)01:05:09 (65)02:35:3764+92:25
652159Вара Захар201223_'Триумф'Загребина00:57:27 (83)00:28:24 (72)01:10:16 (72)02:36:0765+92:55
663268Будин Матвей201343_КОГАУ ДО ЦДЮТЭ Киров01:08:25 (100)00:25:45 (62)01:03:49 (63)02:37:5966+94:47
673174Прокофьев Алексей201228_Амурская область00:47:20 (59)00:54:36 (112)01:01:38 (58)02:43:3467+100:22
682172Присенко Роман201323_'Триумф'Загребина00:57:09 (82)00:34:25 (85)01:12:38 (76)02:44:1268+101:00
691050Рафальский Игорь201323_ДЮЦ 'Росток' аЗИмут00:51:22 (71)00:23:17 (54)01:31:14 (108)02:45:5369+102:41
701364Рыженков Леонид201277_CRAFT-ОРИЕНТА00:55:08 (77)00:24:36 (57)01:28:07 (102)02:47:5170+104:39
713038Андронов Максим201323_Геленджик 'Надежда' Г01:02:22 (92)00:22:37 (51)01:23:43 (96)02:48:4271+105:30
723402Шейко Максим201364_СШОР №3 Универсал01:07:26 (99)00:30:35 (78)01:17:52 (87)02:55:5372+112:41
731151Косарев Дмитрий201336_СШОР 18. ИМПУЛЬС00:55:35 (80)00:42:35 (96)01:18:40 (89)02:56:5073+113:38
743184Воронин Иван201231_БОЦДЮТиЭ Атлант01:04:56 (95)00:27:49 (69)01:24:07 (97)02:56:5274+113:40
752449Кригер Владислав201277_ЮЗАО-Теам00:54:40 (76)00:40:02 (93)01:24:22 (98)02:59:0475+115:52
762324Трутнев Тимофей201258_Сурский Феникс Пенза01:04:46 (94)00:39:53 (91)01:17:28 (86)03:02:0776+118:55
771227Галкин Ермолай201253_Великий Новгород01:16:53 (113)00:39:22 (90)01:08:45 (71)03:05:0077+121:48
781180Скиба Аркадий201340_СШОР Орлёнок Калуга01:11:00 (108)00:29:02 (74)01:25:40 (100)03:05:4278+122:30
793384Кондратьев Михаил201264_СШОР №3 Универсал00:47:57 (62)00:44:58 (102)01:32:54 (109)03:05:4979+122:37
802260Морозов Георгий201350_КСО Фрязино01:06:34 (97)00:41:17 (95)01:18:48 (90)03:06:3980+123:27
811173Гришин Григорий201340_СШОР Орлёнок Калуга00:59:18 (87)00:38:07 (89)01:29:45 (104)03:07:1081+123:58
821120Дудник Владимир201231_Ирбис Белгород00:53:47 (75)01:01:53 (115)01:14:50 (80)03:10:3082+127:18
832477Артемьев Макар201378_Пушкин СПб01:09:25 (103)00:35:21 (86)01:28:31 (103)03:13:1783+130:05
842308Солдатов Арсений201258_Пенза ' Полюс'01:09:53 (107)00:57:23 (113)01:06:12 (68)03:13:2884+130:16
852363Кривогуз Павел201263_САКСОР-Энергетик01:12:56 (109)00:28:59 (73)01:34:37 (111)03:16:3285+133:20
863381Березин Андрей201264_СШОР №3 Универсал01:29:08 (118)00:28:11 (70)01:20:28 (93)03:17:4786+134:35
873387Медзюта Алексей201364_СШОР №3 Универсал00:55:16 (78)00:45:47 (105)01:38:56 (114)03:19:5987+136:47
882322Самсонов Николай201258_Сурский Феникс Пенза01:02:00 (91)01:02:04 (116)01:20:07 (92)03:24:1188+140:59
891263Ульянов Михаил201358_Азимут Пенза01:02:43 (93)00:43:26 (97)01:41:41 (115)03:27:5089+144:38
902327Уразгильдеев Ринат201358_Сурский Феникс Пенза01:09:31 (104)00:40:18 (94)01:38:18 (113)03:28:0790+144:55
911231Еременко Савелий2012 53_Великий Новгород01:05:21 (96)00:45:18 (103)01:42:59 (116)03:33:3891+150:26
923081Горячев Тимофей201323_ДЮЦ 'Росток' ЛиС01:23:47 (116)00:36:13 (88)01:33:58 (110)03:33:5892+150:46
931361Петров Кирилл201277_CRAFT-ОРИЕНТА01:09:09 (102)00:51:09 (109)01:50:14 (121)03:50:3293+167:20
943095Цыганков Роман2012 23_ДЮЦ 'Росток' ЛиС01:27:37 (117)00:51:54 (110)01:31:08 (107)03:50:3994+167:27
951455Озерецкий Максим201277_Тропа01:06:52 (98)00:49:56 (106)01:55:46 (122)03:52:3495+169:22
961160Похожаев Антон201336_СШОР 18. ИМПУЛЬС01:15:09 (111)00:44:42 (101)01:57:01 (123)03:56:5296+173:40
973054Калько Кирилл201323_Геленджик 'Надежда' Г01:22:13 (114)00:51:04 (108)01:46:27 (119)03:59:4497+176:32
983179Тетерятников Иван201228_Амурская область02:02:51 (124)01:20:28 (125)01:45:43 (118)05:09:0298+245:50
991310Федюк Кирилл201261_МБУ ДО 'ЦРТДиЮ'02:10:22 (125)00:33:46 (84)02:42:36 (126)05:26:4499+263:32
1001337Исрафилов Тимофей201266_Чистый воздух00:28:52 (12)cнят00:37:59 (10)x
1013410Салов Лев201267_СмолТурОриентcнятcнят01:38:06 (112)x
1021301Киртеев Денис201261_МБУ ДО 'ЦРТДиЮ'01:16:26 (112)cнят01:43:59 (117)x
1031299Аржановский Артем201361_МБУ ДО 'ЦРТДиЮ'01:09:48 (105)cнят01:46:43 (120)x
1043451Антропов Арсений201276_Верный азимут Сшор №300:25:15 (3)cнят00:39:21 (13)x
1053386Лапасов Максим201264_СШОР №3 Универсалcнят01:07:14 (119)02:00:59 (124)x
1063160Григоров Сергей201328_Амурская областьcнятcнят02:05:59 (125)x
1072457Саргин Александр201277_ЮЗАО-Теам00:34:38 (29)00:18:38 (31)cнятx
1082478Габитов Эмиль201378_Пушкин СПб01:00:55 (89)01:12:03 (123)cнятx
1092498Петров Степан201278_Пушкин СПбcнят01:10:18 (121)cнятx
1103188Сакидон Сергей201331_БОЦДЮТиЭ Атлантcнят00:50:47 (107)cнятx
1113339Мамонтов Мирослав201258_Кентавр Толстоуховcнят00:35:24 (87)cнятx
1121261Малинин Давид201358_Азимут Пенза01:39:56 (123)01:01:44 (114)cнятx
1131311Шошин Святослав201361_МБУ ДО 'ЦРТДиЮ'01:01:32 (90)00:44:41 (100)cнятx
1141519Дылык Иван201282_с/к Ориентир00:55:19 (79)cнятcнятx
1151533Меньшиков Лев201282_с/к Ориентир00:40:15 (42)00:17:29 (25)cнятx
1162097Супрунов Егор201323_ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА00:58:26 (85)00:53:29 (111)cнятx
1172187Мерзликин Алексей201331_БОЦДЮТиЭ Ориентирcнят00:44:02 (99)cнятx
1182215Полшков Захар201231_СШ 'Турист' Мерзликина01:32:57 (119)01:09:27 (120)cнятx
1192247Каляндра Павел201350_Импульс СШ Горелова01:35:08 (121)01:25:08 (126)cнятx
1202274Алексеев Мирослав201250_О-ФРЯЗИНО СШ ОЛИМП01:36:14 (122)00:40:00 (92)cнятx
1213037Акатаев Александр201223_Геленджик 'Надежда' Гн/с01:10:26 (122)н/сx
1223050Дерюшев Даниил201323_Геленджик 'Надежда' Гн/с01:14:59 (124)н/сx
1231448Дымченко Роман201277_Тропа00:27:34 (8)cнят00:43:18 (24)x
1243068Прокопенко Николай201223_Геленджик 'Надежда' Гн/с00:43:51 (98)н/сx
1253074Устинов Юрий201223_Геленджик 'Надежда' Гн/с01:02:58 (117)н/сx
1263075Шахназарян Мгер201323_Геленджик 'Надежда' Гн/сcнятн/сx
1273076Шевцов Арсений201323_Геленджик 'Надежда' Гн/с00:30:15 (77)н/сx
1283139Титарев Юрий201323_ЦСКА Геленджикн/сн/сн/сx
1293193Коськов Дмитрий201331_БОЦДЮТиЭ Лотосcнятcнятн/сx
1303041Божко Александр201223_Геленджик 'Надежда' Гн/с00:27:14 (66)00:44:34 (27)x
1311052Стукал Кирилл201323_ДЮЦ 'Росток' аЗИмутн/сн/сн/сx
1322086Мраев Платон201323_ГЕЛЕНДЖИК ЦСКАн/сcнятн/сx
1332091Сахно Артем201223_ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА01:14:41 (110)н/сн/сx
1342101Арфанов Тихон201223_Геленджик ЦСКА Сомов00:34:00 (27)cнятн/сx
1352156Бондарь Александр201323_'Триумф'Загребинан/сн/сн/сx
