"Встреча Друзей-2024". Кросс - выбор (0830121811Я), 21.09.2024. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80 OPEN
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 113 | Лаврутич Василиса | 2014 | 3ю | Горячий Ключ | 10:31 |
2 | 112 | Куриленко Валерия | 2014 | | Горячий Ключ | 10:32 |
3 | 111 | Замилова Вера | 2015 | 3ю | Black Sea OK | 10:33 |
4 | 109 | Алексеева Анна | 2014 | 2ю | Горячий Ключ | 10:34 |
5 | 115 | Фуникова София | 2014 | 3ю | Горячий Ключ | 10:35 |
6 | 110 | Бояркина Юлия | 2014 | 2ю | СатКо Сочи | 10:36 |
7 | 116 | Чеканова Юлия | 2015 | 2ю | Горячий Ключ | 10:37 |
8 | 114 | Сарычева Ева | 2014 | 3ю | Горячий Ключ | 10:38 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80 OPEN
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 119 | Панасюк Ульяна | 2012 | 1р | Горячий Ключ | 10:31 |
2 | 120 | Селиверстова Ольга | 2013 | 1р | Горячий Ключ | 10:32 |
3 | 117 | Алексеева Вероника | 2012 | 1р | Горячий Ключ | 10:33 |
4 | 118 | Орловская Софья | 2013 | 1р | Горячий Ключ | 10:34 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80 OPEN
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 125 | Мыльцева Анна | 2011 | 3ю | КСО 'БеговуХА' | 10:31 |
2 | 122 | Жицкая София | 2010 | 2р | Горячий Ключ | 10:32 |
3 | 126 | Поляшова Елизавета | 2011 | 1р | Сочи, лично | 10:33 |
4 | 123 | Леонова Вера | 2011 | | Нехетуасехет | 10:34 |
5 | 124 | Мирзаханян Диана | 2010 | 1р | Горячий Ключ | 10:35 |
6 | 129 | Хабарова Анастасия | 2010 | 1р | Сочи, лично | 10:36 |
7 | 127 | Стружинская Ольга | 2010 | 1р | Краснодар-Крокус | 10:37 |
8 | 121 | Бондарь Василиса | 2011 | 1р | Горячий Ключ | 10:38 |
9 | 128 | Толкачева Виктория | 2011 | 1р | КСО 'ДОН' | 10:39 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80 OPEN
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 130 | Гавриленкова Ярослава | 2009 | 2р | Горячий Ключ | 10:35 |
2 | 132 | Мереуц Софья | 2008 | 3р | Горячий Ключ | 10:36 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80 OPEN
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 133 | Зеленина София-Луиза | 2007 | кмс | Горячий Ключ | 10:31 |
2 | 135 | Савченко Мария | 2007 | 1р | СДЮТЭ Анапа | 10:32 |
3 | 136 | Смирнова Арина | 2007 | 2р | Горячий Ключ НВ | 10:33 |
4 | 134 | Мелкомян Сабина | 2006 | кмс | Горячий Ключ | 10:34 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80 OPEN
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 138 | Хабарова Юлия | 1984 | 1р | Сочи, лично | 10:35 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80 OPEN
Ж30
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 141 | Руденко Марина | 1992 | | КСО 'ДОН' | 10:37 |
2 | 142 | Савочкина Валерия | 1989 | 3р | Туапсинский р-н, лично | 10:38 |
3 | 139 | Корниенко Ольга | 1992 | 2р | КСО 'ДОН' | 10:39 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80 OPEN
Ж40
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 148 | Ляховченко Ольга | 1975 | | КСО 'ДОН' | 10:37 |
2 | 145 | Иксанова Ирина | 1976 | | Лобода Новочеркасск | 10:38 |
3 | 152 | Тимирбаева Анна | 1984 | | Горячий Ключ НВ | 10:39 |
4 | 147 | Леонова Евгения | 1977 | кмс | Нехетуасехет | 10:40 |
5 | 144 | Бояркина Екатерина | 1983 | 1р | СатКо Сочи | 10:41 |
6 | 149 | Стружинская Жанна | 1975 | | Краснодар-Крокус | 10:42 |
7 | 153 | Шувалова Надежда | 1977 | | Новороссийск, лично | 10:43 |
8 | 146 | Левченко Татьяна | 1981 | | Краснодар, лично | 10:44 |
9 | 151 | Темякова Евгения | 1983 | 2р | ELBRUS | 10:45 |
10 | 150 | Такунцева Дарина | 1984 | | Горячий Ключ НВ | 10:46 |
11 | 143 | Битюкова Анастасия | 1982 | | 93 регион | 10:47 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80 OPEN
Ж50
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 155 | Лебедева Ната | 1973 | | Санкт-Петербург, лично | 10:45 |
2 | 156 | Репенко Наталья | 1973 | | СатКо Сочи | 10:46 |
3 | 154 | Беланова Екатерина | 1969 | 1р | МБУ ДО СШ 6 Анапа | 10:47 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80 OPEN
Ж55
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 161 | Яковлева Ольга | 1965 | | СатКо Сочи | 10:40 |
2 | 160 | Шахматова Лиля | 1966 | | Ростов-Сфера | 10:41 |
3 | 157 | Бегичева Елена | 1966 | 2р | КСО 'Черное Море' | 10:42 |
4 | 158 | Игнатова Ольга | 1967 | | Славянский р-н, лично | 10:43 |
5 | 159 | Суслова Нелли | 1965 | | Анапский р-н, лично | 10:44 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80 OPEN
Ж60
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 166 | Чуваткина Светлана | 1960 | | Краснодар АВС | 10:36 |
2 | 165 | Темякова Галина | 1960 | 2р | КСО 'ДОН' | 10:37 |
3 | 163 | Лексина Ирина | 1953 | | Геленджик_Л | 10:38 |
4 | 164 | Серженко Ирина | 1960 | | 'Команда Друзей' | 10:39 |
5 | 162 | Быч Галина | 1960 | | Краснодар АВС | 10:40 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80 OPEN
Ж65
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 167 | Королева Людмила | 1955 | | 'Команда Друзей' | 10:35 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80 OPEN
Ж70
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 171 | Наймушина Елена | 1958 | | Новокубанский район РМ | 10:39 |
2 | 168 | Григорьева Татьяна | 1950 | | СатКо Сочи | 10:40 |
3 | 170 | Ивашина Валентина | 1946 | | г. МАЙКОП_ЛИЧНО | 10:41 |
4 | 169 | Дабагян Галина | 1952 | мс | Краснодар, лично | 10:42 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80 OPEN
М10
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 184 | Феодориди Денис | 2015 | | Горячий Ключ | 10:31 |
2 | 174 | Газуев Адам | 2014 | 3ю | Горячий Ключ | 10:32 |
3 | 179 | Мингбоев Арсений | 2016 | 2ю | Горячий Ключ | 10:33 |
4 | 181 | Перевозный Алексей | 2014 | | 'Триумф'Загребина | 10:34 |
5 | 177 | Крылов Иван | 2014 | 1ю | Горячий Ключ | 10:35 |
6 | 182 | Сарычев Александр | 2015 | | Горячий Ключ | 10:36 |
7 | 172 | Аникеев Анатолий | 2015 | 3ю | Горячий Ключ | 10:37 |
8 | 183 | Таранцев Василий | 2015 | | OK Yeisk | 10:38 |
9 | 176 | Карачев Михаил | 2015 | 2ю | Горячий Ключ НВ | 10:39 |
10 | 178 | Кулаков Александр | 2014 | 1ю | Горячий Ключ | 10:40 |
11 | 186 | Чечетка Дмитрий | 2014 | 3ю | Горячий Ключ НВ | 10:41 |
12 | 175 | Гвоздёв Артём | 2014 | | ОСГ Виноградный | 10:42 |
13 | 173 | Величко Лука | 2014 | 3ю | Горячий Ключ | 10:43 |
14 | 185 | Хачатрян Михаил | 2015 | 2ю | Горячий Ключ НВ | 10:44 |
15 | 180 | Нагорный Рамир | 2014 | 2ю | Горячий Ключ | 10:45 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80 OPEN
М12
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 188 | Гавриленков Святослав | 2012 | 1ю | Горячий Ключ | 10:31 |
2 | 197 | Косенко Илья | 2013 | 3ю | Горячий Ключ НВ | 10:32 |
3 | 200 | Перевозный Михаил | 2013 | 1ю | 'Триумф'Загребина | 10:33 |
4 | 194 | Калинин Савелий | 2012 | | Горячий Ключ НВ | 10:34 |
5 | 195 | Копытин Арсений | 2013 | 2ю | Горячий Ключ | 10:35 |
6 | 192 | Евдокимов Дмитрий | 2012 | 3ю | КСО 'БеговуХА' | 10:36 |
7 | 190 | Гнатюк Яков | 2012 | 1ю | Горячий Ключ | 10:37 |
8 | 196 | Королев Павел | 2013 | 2р | Горячий Ключ НВ | 10:38 |
9 | 187 | Абдувалиев Нурислам | 2012 | 3р | КПКУ | 10:39 |
10 | 189 | Гаврюшенко Артем | 2013 | 2ю | Горячий Ключ | 10:40 |
11 | 201 | Титаренко Эдуард | 2012 | | Горячий Ключ НВ | 10:41 |
12 | 199 | Махортов Станислав | 2012 | 2р | КСО 'ДОН' | 10:42 |
13 | 202 | Трубников Павел | 2012 | 3ю | Горячий Ключ | 10:43 |
14 | 191 | Дудученко Матвей | 2012 | 2р | Горячий Ключ НВ | 10:44 |
15 | 193 | Жиганов Даниил | 2013 | 1ю | Горячий Ключ | 10:45 |
16 | 198 | Куликов Виктор | 2013 | 1ю | Горячий Ключ НВ | 10:46 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80 OPEN
М14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 207 | Варава Павел | 2010 | 3р | КПКУ | 10:31 |
2 | 218 | Роменский Никита | 2011 | 2ю | Горячий Ключ НВ | 10:32 |
3 | 219 | Скачедуб Егор | 2010 | 3ю | КСО 'БеговуХА' | 10:33 |
4 | 220 | Сохорев Максим | 2010 | 2ю | Горячий Ключ | 10:34 |
5 | 215 | Перевозный Роман | 2011 | 1р | 'Триумф'Загребина | 10:35 |
6 | 208 | Казаков Кирилл | 2011 | 2р | Горячий Ключ | 10:36 |
7 | 222 | Яблоков Константин | 2011 | 1ю | СДЮТЭ Анапа | 10:37 |
8 | 203 | Антоненко Арсений | 2010 | 3р | Горячий Ключ | 10:38 |
9 | 205 | Беланов Максим | 2011 | 1ю | МБУ ДО СШ 6 Анапа | 10:39 |
10 | 206 | Белозерский Максим | 2011 | 1р | Горячий Ключ НВ | 10:40 |
11 | 204 | Баталов Макар | 2011 | 1ю | СДЮТЭ Анапа | 10:41 |
12 | 221 | Телешев Константин | 2011 | 1ю | Горячий Ключ НВ | 10:42 |
13 | 214 | Науменко Глеб | 2011 | 2р | КПКУ | 10:43 |
14 | 216 | Петров Дмитрий | 2010 | 1р | Горячий Ключ | 10:44 |
15 | 209 | Коваленко Алексей | 2011 | | Ростов-Сфера | 10:45 |
16 | 217 | Пономарев Вадим | 2011 | 3р | Черноморский ЦРТДЮ | 10:46 |
17 | 210 | Коршунов Егор | 2010 | 3ю | КПКУ | 10:47 |
18 | 213 | Мерзликин Владислав | 2011 | 1р | Горячий Ключ | 10:48 |
19 | 211 | Кутушев Дмитрий | 2010 | | Краснодар, лично | 10:49 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80 OPEN
М16
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 230 | Павлухин Даниил | 2008 | 1р | КПКУ | 10:31 |
2 | 229 | Мисливский Илья | 2009 | 3р | КПКУ | 10:32 |
3 | 231 | Перевозный Иван | 2009 | 1р | 'Триумф'Загребина | 10:33 |
4 | 232 | Савкин Егор | 2009 | 3р | КПКУ | 10:34 |
5 | 228 | Лукьянов Иван | 2009 | 1р | Горячий Ключ | 10:35 |
6 | 227 | Кудимов Владимир | 2009 | 2р | КПКУ | 10:36 |
7 | 223 | Аникеев Ким | 2009 | 1р | Горячий Ключ | 10:37 |
8 | 224 | Дегтярев Георгий | 2008 | 1р | КПКУ | 10:38 |
9 | 225 | Засыпкин Андрей | 2009 | 1р | Горячий Ключ | 10:39 |
10 | 233 | Сидякин Владислав | 2008 | 1р | КПКУ | 10:40 |
11 | 234 | Спасенов Константин | 2009 | 1р | Сочи, лично | 10:41 |
12 | 235 | Тонконог Иван | 2008 | 1р | КПКУ | 10:42 |
13 | 226 | Ковальчук Егор | 2008 | 3р | КПКУ | 10:43 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80 OPEN
М18
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 238 | Селиверстов Сувор | 2007 | 1р | Горячий Ключ | 10:31 |
2 | 237 | Долгиер Данил | 2011 | 1р | ALTROS | 10:32 |
3 | 239 | Сурков Алексей | 2007 | 1р | Горячий Ключ | 10:33 |
4 | 236 | Горбань Владислав | 2007 | 1р | Горячий Ключ | 10:34 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80 OPEN
М21
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 243 | Савченко Антон | 2000 | кмс | КСО 'ДОН' | 10:36 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80 OPEN
М30
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 252 | Татлок Казбек | 1986 | 1р | г. МАЙКОП_ЛИЧНО | 10:40 |
2 | 249 | Луценко Павел | 1988 | | Батайск, лично | 10:41 |
3 | 245 | Борзов Евгений | 1982 | кмс | Ростов-на-Дону, лично | 10:42 |
4 | 250 | Руденко Василий | 1987 | кмс | КСО 'ДОН' | 10:43 |
5 | 253 | Темяков Владимир | 1984 | кмс | ELBRUS | 10:44 |
6 | 251 | Савочкин Виктор | 1989 | 1р | Туапсинский р-н, лично | 10:45 |
7 | 247 | Корниенко Виктор | 1991 | 1р | КСО 'ДОН' | 10:46 |
8 | 248 | Лутов Александр | 1986 | | 1k | 10:47 |
9 | 246 | Гвоздёв Андрей | 1986 | | ОСГ Виноградный | 10:48 |
10 | 254 | Толкачев Михаил | 1986 | | КСО 'ДОН' | 10:49 |
11 | 244 | Алексеев Сергей | 1987 | 2р | Горячий Ключ | 10:50 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80 OPEN
М40
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 264 | Мирошниченко Евгений | 1983 | | Ейский р-н, лично | 10:44 |
2 | 262 | Левченко Алексей | 1979 | | Краснодар, лично | 10:45 |
3 | 268 | Стружинский Владимир | 1975 | | Краснодар-Крокус | 10:46 |
4 | 255 | Битюков Андрей | 1979 | | 93 регион | 10:47 |
5 | 265 | Огер Алексей | 1980 | | СТК'Вертикаль' | 10:48 |
6 | 266 | Скачедуб Андрей | 1983 | 3р | КСО 'БеговуХА' | 10:49 |
7 | 267 | Сомов Дмитрий | 1980 | | Black Sea OK | 10:50 |
8 | 257 | Дергачёв Дмитртй | 1981 | | КУРСОР | 10:51 |
9 | 263 | Лобода Александр | 1975 | | Лобода Новочеркасск | 10:52 |
10 | 256 | Вишняков Сергей | 1989 | | Армавир, лично | 10:53 |
11 | 259 | Замилов Роман | 1977 | | Black Sea OK | 10:54 |
12 | 261 | Кутушев Сергей | 1982 | | Краснодар, лично | 10:55 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80 OPEN
М50
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 272 | Гончаров Михаил | 1971 | | Новочеркасск, лично | 10:57 |
2 | 274 | Перевозный Владимир | 1971 | | 'Триумф'Загребина | 10:58 |
3 | 275 | Яковлев Юрий | 1972 | кмс | СатКо Сочи | 10:59 |
4 | 271 | Бутовец Станислав | 1971 | | Краснодар, лично | 11:00 |
5 | 273 | Ляховченко Владимир | 1974 | 1р | КСО 'ДОН' | 11:01 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80 OPEN
М55
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 278 | Криничный Валерий | 1966 | | Криничные | 10:50 |
2 | 276 | Василенко Николай | 1964 | | КУРСОР | 10:51 |
3 | 280 | Лозовик Дмитрий | 1962 | 3р | Анапа-сёрф | 10:52 |
4 | 279 | Кудинов Алексей | 1969 | | Горячий Ключ | 10:53 |
5 | 282 | Цей Аслан | 1963 | | Тахтамукай | 10:54 |
6 | 281 | Смолянец Виктор | 1960 | 3р | Трдельник | 10:55 |
7 | 277 | Захаров Алексей | 1967 | | Краснодар, лично | 10:56 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80 OPEN
М60
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 293 | Хачегогу Аслан | 1959 | | Тахтамукай | 10:49 |
2 | 285 | Королев Андрей | 1958 | | 'Команда Друзей' | 10:50 |
3 | 283 | Компаниец Валерий | 1964 | | Ейский р-н, лично | 10:51 |
4 | 289 | Погасий Артем | 1980 | | 'Команда Друзей' | 10:52 |
5 | 292 | Темяков Иван | 1957 | кмс | КСО 'ДОН' | 10:53 |
6 | 294 | Хуако Аслан | 1959 | | TAХТАМУКАЙ | 10:54 |
7 | 287 | Лексин Алексей | 1955 | | Геленджик_Л | 10:55 |
8 | 296 | Шестаков Юрий | 1960 | | Краснодар АВС | 10:56 |
9 | 291 | Серженко Михаил | 1960 | | 'Команда Друзей' | 10:57 |
10 | 288 | Маковкин Сергей | 1958 | | СатКо Сочи | 10:58 |
11 | 286 | Курбатов Андрей | 1964 | | Краснодар АВС | 10:59 |
12 | 290 | Путренко Виктор | 1960 | | КУРСОР | 11:00 |
13 | 295 | Шахматов Дмитрий | 1961 | | Ростов-Сфера | 11:01 |
14 | 284 | Коневец Сергей | 1960 | | Новокубанский район РМ | 11:02 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80 OPEN
М65
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 297 | Евдокимов Алексей | 1958 | | КСО 'БеговуХА' | 10:47 |
2 | 300 | Карпенко Виктор | 1950 | | Краснодар АВС | 10:48 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80 OPEN
М70
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 299 | Головачев Владимир | 1954 | | 'Команда друзей' | 10:48 |
2 | 303 | Погасий Владимир | 1953 | | Краснодар АВС | 10:49 |
3 | 301 | Митрофанов Евгений | 1948 | | Новочеркасск, лично | 10:50 |
4 | 304 | Саттаров Ринат | 1953 | | СатКо Сочи | 10:51 |
5 | 305 | Черненко Александр | 1953 | 2р | БИЗОНЫ | 10:52 |
6 | 298 | Быч Cергей | 1952 | | Краснодар АВС | 10:53 |
7 | 302 | Песоцкий Александр | 1953 | 3ю | СатКо Сочи | 10:54 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80 OPEN
М80
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 307 | Таранцев Евгений | 1936 | | OK Yeisk | 10:46 |
2 | 306 | Зинченко Пётр | 1943 | | КСО 'БеговуХА' | 10:47 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80 OPEN
OPEN
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 100 | Алексеев Кирилл | 2018 | | Горячий Ключ | 10:48 |
2 | 103 | Вишнякова Анастасия | 1996 | | Армавир, лично | 10:49 |
3 | 102 | Битюкова Вера | 2015 | | 93 регион | 10:50 |
4 | 104 | Королев Данил | 2017 | | 'Команда Друзей' | 10:51 |
5 | 107 | Савочкина Кира | 2015 | | Туапсинский р-н, лично | 10:52 |
6 | 105 | Руденко Роман | 2019 | | КСО 'ДОН' | 10:53 |
7 | 106 | Савочкина Вероника | 2014 | | Туапсинский р-н, лично | 10:54 |
8 | 101 | Белицкая Марина | 1987 | | 1k | 10:55 |
9 | 108 | Савченко Сергей | 1974 | | СДЮТЭ Анапа | 10:56 |