"Встреча Друзей-2024". Кросс - классика (0830021811Я), 22.09.2024. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80 OPEN
Ж30
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 139 | Корниенко Ольга | 1992 | 2р | КСО 'ДОН' | 00:48:34 | 1 | |
2 | 142 | Савочкина Валерия | 1989 | 3р | Туапсинский р-н, лично | 00:55:34 | 2 | +7:00 |
Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80 OPEN
Ж40
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 134 | Терещенко Марина | 1984 | | Горячий Ключ | 00:49:37 | 1 | |
2 | 149 | Стружинская Жанна | 1975 | | Краснодар-Крокус | 00:57:23 | 2 | +7:46 |
3 | 143 | Битюкова Анастасия | 1982 | | 93 регион | 01:07:29 | 3 | +17:52 |
4 | 130 | Генералова Виктория | 2000 | 2р | Горячий Ключ | 01:14:27 | 4 | +24:50 |
5 | 148 | Ляховченко Ольга | 1975 | | КСО 'ДОН' | cнят | | |
Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80 OPEN
Ж50
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 156 | Репенко Наталья | 1973 | | СатКо Сочи | 00:33:41 | 1 | |
2 | 154 | Беланова Екатерина | 1969 | 1р | МБУ ДО СШ 6 Анапа | 00:36:25 | 2 | +2:44 |
3 | 500 | Костина Наталья | | | Краснодар, лично | 00:41:44 | 3 | +8:03 |
4 | 155 | Лебедева Ната | 1973 | | Санкт-Петербург, лично | 00:52:39 | 4 | +18:58 |
Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80 OPEN
Ж55
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 161 | Яковлева Ольга | 1965 | | СатКо Сочи | 00:31:12 | 1 | |
2 | 160 | Шахматова Лиля | 1966 | | Ростов-Сфера | 00:52:06 | 2 | +20:54 |
3 | 159 | Суслова Нелли | 1965 | | Анапский р-н, лично | 01:01:51 | 3 | +30:39 |
Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80 OPEN
Ж60
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 165 | Темякова Галина | 1960 | 2р | КСО 'ДОН' | 00:21:38 | 1 | |
2 | 164 | Серженко Ирина | 1960 | | 'Команда Друзей' | 00:26:36 | 2 | +4:58 |
3 | 163 | Лексина Ирина | 1953 | | Геленджик_Л | 00:28:22 | 3 | +6:44 |
4 | 162 | Быч Галина | 1960 | | Краснодар АВС | 00:42:21 | 4 | +20:43 |
Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80 OPEN
Ж65
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 117 | Рыжова Ирина | 1959 | | Краснодар РИП | 01:17:03 | 1 | |
Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80 OPEN
Ж70
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 169 | Дабагян Галина | 1952 | мс | Краснодар, лично | 00:20:42 | 1 | |
2 | 168 | Григорьева Татьяна | 1950 | | СатКо Сочи | 00:21:26 | 2 | +0:44 |
3 | 170 | Ивашина Валентина | 1946 | | г. МАЙКОП_ЛИЧНО | 00:33:25 | 3 | +12:43 |
4 | 222 | Корж Наталья | 1954 | | Краснодар, лично | 00:36:18 | 4 | +15:36 |
Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80 OPEN
М30
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 250 | Руденко Василий | 1987 | кмс | КСО 'ДОН' | 00:48:39 | 1 | |
2 | 249 | Луценко Павел | 1988 | | Батайск, лично | 00:49:56 | 2 | +1:17 |
3 | 251 | Савочкин Виктор | 1989 | 1р | Туапсинский р-н, лично | 00:50:51 | 3 | +2:12 |
4 | 245 | Борзов Евгений | 1982 | кмс | Ростов-на-Дону, лично | 00:51:08 | 4 | +2:29 |
5 | 252 | Татлок Казбек | 1986 | 1р | г. МАЙКОП_ЛИЧНО | 00:59:59 | 5 | +11:20 |
6 | 247 | Корниенко Виктор | 1991 | 1р | КСО 'ДОН' | 01:05:46 | 6 | +17:07 |
7 | 244 | Алексеев Сергей | 1987 | 2р | Горячий Ключ | cнят | | |
Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80 OPEN
М40
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 267 | Сомов Дмитрий | 1980 | | Black Sea OK | 00:32:27 | 1 | |
2 | 269 | Сысоев Павел | 1971 | | ЦСКА Геленджик | 00:33:47 | 2 | +1:20 |
3 | 268 | Стружинский Владимир | 1975 | | Краснодар-Крокус | 00:38:28 | 3 | +6:01 |
4 | 270 | Сытников Олег | 1967 | 3р | Сникерс | 00:38:36 | 4 | +6:09 |
5 | 259 | Замилов Роман | 1977 | | Black Sea OK | 00:38:43 | 5 | +6:16 |
6 | 255 | Битюков Андрей | 1979 | | 93 регион | 00:38:46 | 6 | +6:19 |
7 | 260 | Кириченко Михаил | 1975 | 3р | Сникерс | 00:39:38 | 7 | +7:11 |
8 | 257 | Дергачёв Дмитртй | 1981 | | КУРСОР | 00:39:47 | 8 | +7:20 |
9 | 261 | Кутушев Сергей | 1982 | | Краснодар, лично | 01:08:33 | 9 | +36:06 |
Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80 OPEN
М50
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 274 | Перевозный Владимир | 1971 | | 'Триумф'Загребина | 00:30:47 | 1 | |
2 | 273 | Ляховченко Владимир | 1974 | 1р | КСО 'ДОН' | 00:33:59 | 2 | +3:12 |
3 | 272 | Гончаров Михаил | 1971 | | Новочеркасск, лично | 00:47:12 | 3 | +16:25 |
4 | 271 | Бутовец Станислав | 1971 | | Краснодар, лично | 00:49:33 | 4 | +18:46 |
5 | 275 | Яковлев Юрий | 1972 | кмс | СатКо Сочи | cнят | | |
Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80 OPEN
М55
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 276 | Василенко Николай | 1964 | | КУРСОР | 00:26:44 | 1 | |
2 | 279 | Кудинов Алексей | 1969 | | Горячий Ключ | 00:29:11 | 2 | +2:27 |
3 | 278 | Криничный Валерий | 1966 | | Криничные | 00:29:32 | 3 | +2:48 |
4 | 282 | Кривохижин Виктор | 1960 | | Новокубанский район РМ | 00:30:42 | 4 | +3:58 |
5 | 281 | Смолянец Виктор | 1960 | 3р | Трдельник | 00:35:02 | 5 | +8:18 |
6 | 277 | Захаров Алексей | 1967 | | Краснодар, лично | 00:35:40 | 6 | +8:56 |
Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80 OPEN
М60
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 293 | Хачегогу Аслан | 1959 | | Тахтамукай | 00:18:54 | 1 | |
2 | 292 | Темяков Иван | 1957 | кмс | КСО 'ДОН' | 00:20:21 | 2 | +1:27 |
3 | 294 | Хуако Аслан | 1959 | | TAХТАМУКАЙ | 00:21:08 | 3 | +2:14 |
4 | 285 | Королев В/К Андрей | 1958 | | 'Команда Друзей' | 00:23:11 | 4 | +4:17 |
5 | 290 | Путренко Виктор | 1960 | | КУРСОР | 00:23:55 | 5 | +5:01 |
6 | 288 | Маковкин Сергей | 1958 | | СатКо Сочи | 00:27:39 | 6 | +8:45 |
7 | 289 | Погасий Артем | 1980 | | 'Команда Друзей' | 00:27:50 | 7 | +8:56 |
8 | 291 | Серженко Михаил | 1960 | | 'Команда Друзей' | 00:31:15 | 8 | +12:21 |
9 | 296 | Шестаков Юрий | 1960 | | Краснодар АВС | 00:33:01 | 9 | +14:07 |
10 | 284 | Коневец Сергей | 1960 | | Новокубанский район РМ | 00:39:21 | 10 | +20:27 |
11 | 283 | Компаниец Валерий | 1964 | | Ейский р-н, лично | 00:43:21 | 11 | +24:27 |
12 | 286 | Курбатов Андрей | 1964 | | Краснодар АВС | 01:00:36 | 12 | +41:42 |
13 | 287 | Лексин Алексей | 1955 | | Геленджик_Л | cнят | | |
14 | 295 | Шахматов Дмитрий | 1961 | | Ростов-Сфера | cнят | | |
Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80 OPEN
М65
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 400 | Козлов Николай | 1955 | | | 00:46:43 | 1 | |
2 | 300 | Карпенко Виктор | 1950 | | Краснодар АВС | 00:56:38 | 2 | +9:55 |
3 | 297 | Евдокимов Алексей | 1958 | | КСО 'БеговуХА' | 01:22:38 | 3 | +35:55 |
Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80 OPEN
М70
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 302 | Песоцкий Александр | 1953 | 3ю | СатКо Сочи | 00:12:25 | 1 | |
2 | 298 | Быч Cергей | 1952 | | Краснодар АВС | 00:12:53 | 2 | +0:28 |
3 | 305 | Черненко Александр | 1953 | 2р | БИЗОНЫ | 00:13:35 | 3 | +1:10 |
4 | 299 | Головачев Владимир | 1954 | | 'Команда друзей' | 00:16:42 | 4 | +4:17 |
5 | 304 | Саттаров Ринат | 1953 | | СатКо Сочи | 00:17:15 | 5 | +4:50 |
6 | 301 | Митрофанов Евгений | 1948 | | Новочеркасск, лично | 00:19:37 | 6 | +7:12 |
Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80 OPEN
М80
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 306 | Зинченко Пётр | 1943 | | КСО 'БеговуХА' | 00:24:05 | 1 | |
2 | 307 | Таранцев Евгений | 1936 | | OK Yeisk | 00:33:42 | 2 | +9:37 |
Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 М80 OPEN
OPEN
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 107 | Савочкина Кира | 2015 | | Туапсинский р-н, лично | 00:15:43 | 1 | |
2 | 104 | Королев Данил | 2017 | | 'Команда Друзей' | 00:17:21 | 2 | +1:38 |
3 | 102 | Битюкова Вера | 2015 | | 93 регион | 00:21:33 | 3 | +5:50 |
4 | 105 | Руденко Роман | 2019 | | КСО 'ДОН' | 00:24:29 | 4 | +8:46 |
5 | 1002 | Корниенко Мария | | | КСО 'ДОН' | 00:25:22 | 5 | +9:39 |
6 | 100 | Яковлева Милуша | 1971 | | | 00:29:32 | 6 | +13:49 |