Горячий ключ - 2025. Протокол результатов по сумме дней.

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М21К М35 М45 М55 М65

Ж10

№ п/п Номер Фамилия, Имя Команда 04.04.2025 05.04.2025 06.04.2025 Сумма Место Отставание
1314Лозицкая Екатерина23_ТриумфЗагребина00:12:50 (1)00:13:12 (1)00:14:56 (2)00:40:581
2303Балаева Анна37_г. Вичуга00:15:57 (3)00:19:16 (2)00:19:30 (6)00:54:432+13:45
3302Удовиченко Агния26_Udovichenko Team00:21:55 (4)00:34:44 (7)00:14:15 (1)01:10:543+29:56
4301Сухова Татьяна63_SAKSOR-SIGMA00:15:19 (2)00:20:30 (3)00:54:14 (12)01:30:034+49:05
5307Чеканова Юлия23_Горячий Ключ_О00:28:14 (5)00:40:17 (11)00:23:18 (8)01:31:495+50:51
6312Калужская Алиса77_НИКА00:38:32 (7)00:39:24 (10)00:25:44 (9)01:43:406+62:42
7304Полуночева Мария01_ГБО ДО СШ№3 Абадзехская00:47:23 (10)00:49:05 (13)00:17:40 (5)01:54:087+73:10
8313Сехина Дарья77_НИКА00:40:17 (8)00:36:19 (8)00:41:14 (11)01:57:508+76:52
9311Лобарева Кира77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА00:43:23 (9)00:47:08 (12)00:37:21 (10)02:07:529+86:54
10305Калько Екатерина23_Геленджик Надежда Горбенкон/с00:26:54 (5)00:16:20 (4)x
11306Зузова Анастасия23_Геленджик Надежда Сомовн/с00:21:18 (4)00:15:42 (3)x
12308Рыбакова Анастасия77_Искательcнят00:30:53 (6)00:20:11 (7)x
13309Просекина Кира23_КУРСОР00:30:32 (6)00:38:28 (9)cнятx
14310Садова Василиса77_Малахитcнятcнят00:57:05 (13)x
15902 РЕЗЕРВн/сн/сн/сx
16903 РЕЗЕРВн/сн/сн/сx

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М21К М35 М45 М55 М65

Ж12

№ п/п Номер Фамилия, Имя Команда 04.04.2025 05.04.2025 06.04.2025 Сумма Место Отставание
1353Лобанова Татьяна23_СШ Триумф Владимиров00:20:25 (1)00:31:09 (3)00:17:47 (3)01:09:211
2354Маковецкая Виктория23_Триумф Афанасьева00:24:44 (3)00:31:54 (4)00:16:55 (2)01:13:332+4:12
3329Селиверстова Ольга23_Горячий Ключ00:26:28 (6)00:33:19 (6)00:17:52 (4)01:17:393+8:18
4355Олефиренко Мария23_Триумф Афанасьева00:39:06 (20)00:23:33 (1)00:16:10 (1)01:18:494+9:28
5320Малашкина Элина23_Армавир00:25:17 (4)00:33:32 (7)00:20:09 (7)01:18:585+9:37
6326Алексеева Анна23_Горячий Ключ00:32:21 (11)00:32:51 (5)00:25:42 (17)01:30:546+21:33
7332Голузова Эмма23_Горячий Ключ_О00:29:43 (9)00:43:32 (12)00:20:08 (6)01:33:237+24:02
8351Нестерова Ксения77_СК Фотон00:35:23 (17)00:36:21 (8)00:22:02 (11)01:33:468+24:25
9322Кутябина Полина01_ГБО ДО РА СШ №300:32:33 (12)00:39:58 (11)00:21:54 (10)01:34:259+25:04
10334Орловская Софья23_Горячий Ключ_О00:27:51 (7)00:45:31 (13)00:23:36 (14)01:36:5810+27:37
11331Ковалева Виктория23_Горячий Ключ НВ00:44:04 (23)00:30:50 (2)00:22:29 (12)01:37:2311+28:02
12352Бояркина Юлия23_Сочи00:23:40 (2)00:48:24 (16)00:28:30 (22)01:40:3412+31:13
13336Фокина Маргарита77_Искатель00:35:47 (18)00:46:34 (14)00:26:22 (19)01:48:4313+39:22
14328Руднева Екатерина23_Горячий Ключ00:48:08 (27)00:37:42 (9)00:24:44 (16)01:50:3414+41:13
15323Волчкова Дарья23_Геленджик Надежда Горбенко00:45:09 (24)00:39:29 (10)00:34:51 (31)01:59:2915+50:08
16345Генералова Дарья77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА00:33:45 (14)00:57:22 (21)00:28:42 (23)01:59:4916+50:28
17316Калугина Диана63_SAKSOR-SIGMA00:42:08 (21)00:50:39 (17)00:30:30 (25)02:03:1717+53:56
18317Широкова Софья63_SAKSOR-SIGMA00:35:06 (16)00:52:50 (20)00:36:09 (33)02:04:0518+54:44
19318Козырь Валерия23_Армавир00:50:59 (29)00:50:47 (18)00:22:49 (13)02:04:3519+55:14
20347Ламзина Виктория77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА00:33:55 (15)01:04:43 (24)00:26:18 (18)02:04:5620+55:35
21333Лаврутич Василиса23_Горячий Ключ_О00:31:29 (10)01:06:32 (25)00:32:15 (27)02:10:1621+60:55
22315Белова Полина63_SAKSOR-SIGMA00:26:21 (5)00:47:38 (15)00:56:23 (37)02:10:2222+61:01
23344Работягова Варвара82_МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь»00:36:55 (19)01:11:34 (28)00:27:18 (21)02:15:4723+66:26
24319Литвиненко Елизавета23_Армавир00:42:18 (22)01:01:28 (23)00:32:18 (28)02:16:0424+66:43
25346Кубекова Дарья77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА00:50:47 (28)00:51:49 (19)00:35:39 (32)02:18:1525+68:54
26348Алекснина Юлия77_НИКА00:56:07 (32)01:10:45 (27)00:26:51 (20)02:33:4326+84:22
27335Постнова Изабелла77_Искатель00:53:14 (31)01:19:35 (30)00:31:30 (26)02:44:1927+94:58
28349Громова Глафира77_НИКА00:51:07 (30)00:59:06 (22)00:56:40 (38)02:46:5328+97:32
29350Калужская Арина77_НИКА00:47:18 (26)01:15:23 (29)00:45:21 (35)02:48:0229+98:41
30321Агеева Ника01_ГБО ДО РА СШ № 3 - Табачныйн/сн/с00:24:06 (15)x
31324Шелиховская Злата23_Геленджик Надежда Горбенко00:28:48 (8)cнят00:20:39 (8)x
32325Рябкина Анна23_Геленджик Надежда Сомовн/сн/сн/сx
33330Фуникова София23_Горячий Ключ00:33:17 (13)cнят00:20:58 (9)x
34337Матосян Милана23_КУРСОР01:15:08 (34)cнят00:47:51 (36)x
35338Павлова Вероника77_Малахитcнятcнятcнятx
36339Повстянко Александра77_Малахит00:46:22 (25)н/с00:20:07 (5)x
37340Анарметова Александра50_МАУ ДО СШ ЛыткариноГлуховаcнятcнят00:33:34 (30)x
38341Гнетова Варвара50_МАУ ДО СШ ЛыткариноГлухова01:11:19 (33)cнят01:13:39 (39)x
39342Жданова Валерия50_МАУ ДО СШ ЛыткариноГлухован/сн/с00:32:48 (29)x
40343Осипян Милана50_МАУ ДО СШ ЛыткариноГлуховаcнят01:10:34 (26)00:29:53 (24)x
41905Клименченко Соня23_КУРСОР01:28:08 (35)cнят00:41:12 (34)x
42906 РЕЗЕРВн/сн/сн/сx

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М21К М35 М45 М55 М65

Ж14

№ п/п Номер Фамилия, Имя Команда 04.04.2025 05.04.2025 06.04.2025 Сумма Место Отставание
1364Жарикова Полина28_Благовещенск00:22:33 (2)00:35:04 (4)00:19:51 (2)01:17:281
2369Лозовская Елизавета01_ГБО ДО СШ№3 Абадзехская00:25:48 (5)00:32:10 (2)00:20:24 (4)01:18:222+0:54
3366Жерлицына Амелия36_Воронеж СШ № 18 Паровоз00:25:54 (6)00:35:38 (6)00:22:19 (6)01:23:513+6:23
4907Бондарь Василиса23_Горячий Ключ_О00:24:45 (3)00:37:15 (9)00:22:16 (5)01:24:164+6:48
5388Кальницкая Александра36_СШОР 18 ОРИОН00:26:09 (7)00:35:34 (5)00:23:17 (9)01:25:005+7:32
6389Черкасова Дарья36_СШОР 18 ОРИОН00:24:48 (4)00:37:19 (10)00:22:55 (8)01:25:026+7:34
7397Богопольская Людмила77_ЮЗАО-Теам00:31:08 (14)00:36:49 (8)00:20:17 (3)01:28:147+10:46
8390Халина Елизавета23_Триумф Афанасьева00:29:13 (12)00:36:00 (7)00:24:52 (15)01:30:058+12:37
9379Голованова Ульяна50_Звезда Химки00:27:18 (9)00:40:27 (13)00:23:19 (10)01:31:049+13:36
10378Гапунич Ксения50_Звезда Химки00:30:15 (13)00:38:39 (11)00:23:42 (12)01:32:3610+15:08
11375Жихарева Мария31_ДЮЦРазвитие ТЕМП00:27:29 (10)00:40:16 (12)00:27:03 (17)01:34:4811+17:20
12384Боброва Алиса77_Малахит00:33:38 (16)00:45:10 (18)00:18:49 (1)01:37:3712+20:09
13395Филимонова Юлия23_ЦСКА Геленджик00:27:00 (8)00:49:16 (23)00:23:45 (13)01:40:0113+22:33
14381Сгибнева Дарья77_Искатель00:38:46 (22)00:42:29 (16)00:23:24 (11)01:44:3914+27:11
15387Филимонова Анастасия27_СШ(ОРК) ЦСКА00:42:05 (29)00:43:54 (17)00:22:31 (7)01:48:3015+31:02
16383Черновская Милена92_КСО Компас00:36:03 (18)00:46:46 (19)00:28:00 (20)01:50:4916+33:21
17393Преображенская Маргарита23_ТриумфЗагребина00:35:37 (17)00:52:36 (26)00:23:50 (14)01:52:0317+34:35
18396Смирнова Амалия23_Черноморский ЦРТДЮ00:38:53 (23)00:48:30 (21)00:24:55 (16)01:52:1818+34:50
19372Панасюк Ульяна23_Горячий Ключ00:37:46 (20)00:47:25 (20)00:27:08 (18)01:52:1919+34:51
20385Прозорова Дарья50_МАУ ДО СШ ЛыткариноГлухова00:31:32 (15)00:49:13 (22)00:32:09 (25)01:52:5420+35:26
21367Ершова София01_ГБО ДО РА СШ №300:43:23 (31)00:41:35 (15)00:29:52 (22)01:54:5021+37:22
22394Романова Софья23_ТриумфЗагребина00:52:28 (32)00:41:34 (14)00:30:21 (23)02:04:2322+46:55
23374Мухамедова Элина30_Драконы00:36:29 (19)01:01:27 (33)00:27:49 (19)02:05:4523+48:17
24371Алексеева Вероника23_Горячий Ключ00:41:32 (28)00:51:45 (25)00:33:05 (27)02:06:2224+48:54
25386Калужская Валерия77_НИКА00:38:06 (21)00:57:33 (30)00:35:51 (31)02:11:3025+54:02
26368Конакова Юлия01_ГБО ДО РА СШ №300:42:39 (30)00:59:51 (31)00:35:37 (30)02:18:0726+60:39
27357Болгова Марина23_Армавир00:39:29 (25)01:11:13 (37)00:31:18 (24)02:22:0027+64:32
28356Блохина Валерия23_Армавир00:40:56 (27)01:02:48 (34)00:42:04 (33)02:25:4828+68:20
29380Прохорова Алла50_Звезда Химки00:39:20 (24)00:51:36 (24)00:57:37 (37)02:28:3329+71:05
30358Гусеина Иветта23_Армавир01:03:22 (34)00:54:03 (27)00:33:03 (26)02:30:2830+73:00
31382Остапович София23_Краснодар_О00:39:51 (26)01:00:54 (32)00:54:09 (36)02:34:5431+77:26
32392Лозицкая Елена23_ТриумфЗагребина01:13:39 (38)00:57:18 (29)00:34:40 (29)02:45:3732+88:09
33359Литвиненко Екатерина23_Армавир01:04:44 (35)01:14:00 (38)00:28:57 (21)02:47:4133+90:13
34360Полякова Амелия23_Армавир00:52:55 (33)00:56:56 (28)01:01:27 (38)02:51:1834+93:50
35361Селищева Дарья23_Армавир01:19:37 (39)cнят00:51:27 (35)x
36362Тумасян Ангелина23_Армавирcнят01:04:53 (35)00:44:02 (34)x
37363Целикова Ева23_Армавир01:07:24 (36)01:07:11 (36)cнятx
38365Аксенова Мария36_Воронеж СШ № 18 Паровозн/с01:16:27 (39)00:37:56 (32)x
39370Козловцева Христиана23_Геленджик Надежда Горбенко01:09:35 (37)cнят00:34:10 (28)x
40373Ожегова Ксения23_Горячий Ключ НВcнятcнят01:30:39 (39)x
41376Тимонова Екатерина31_ДЮЦРазвитие ТЕМП00:20:37 (1)00:31:38 (1)cнятx
42377Емельянова Элеонора46_Звездан/сн/сн/сx
43391Баклыкова Олеся23_ТриумфЗагребина00:28:25 (11)00:34:59 (3)cнятx
44908 РЕЗЕРВн/сн/сн/сx
45909 РЕЗЕРВн/сн/сн/сx

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М21К М35 М45 М55 М65

Ж16

№ п/п Номер Фамилия, Имя Команда 04.04.2025 05.04.2025 06.04.2025 Сумма Место Отставание
1406Балаева Софья37_г. Вичуга00:26:39 (5)00:35:30 (1)00:31:11 (5)01:33:201
2423Ананьева Мария50_МАУ ДО СШ ЛыткариноГлухова00:30:44 (11)00:36:00 (2)00:27:42 (1)01:34:262+1:06
3400Рыбакова Александра77_CRAFT-ОРИЕНТА00:26:10 (4)00:37:57 (3)00:31:01 (4)01:35:083+1:48
4431Хабарова Анастасия23_Сочи00:25:58 (3)00:39:12 (6)00:32:19 (9)01:37:294+4:09
5426Маликова Алиса16_Набережные Челны00:25:07 (1)00:42:45 (11)00:29:59 (2)01:37:515+4:31
6432Остапенко Дарья27_СШ(ОРК) ЦСКА00:25:43 (2)00:39:38 (7)00:32:52 (10)01:38:136+4:53
7399Петухова Анна77_CRAFT-ОРИЕНТА00:28:13 (9)00:38:51 (5)00:31:33 (6)01:38:377+5:17
8424Брагина Полина16_Набережные Челны00:27:20 (8)00:42:03 (10)00:30:22 (3)01:39:458+6:25
9404Храмова Дарья53_Великий Новгород00:31:20 (12)00:38:16 (4)00:31:43 (7)01:41:199+7:59
10422Карчевская Нина77_Малахит00:32:13 (14)00:43:09 (12)00:32:00 (8)01:47:2210+14:02
11427Панькова Анна59_Пермь00:27:18 (7)00:44:32 (14)00:37:20 (16)01:49:1011+15:50
12425Галиева Адиля16_Набережные Челны00:31:41 (13)00:41:55 (9)00:36:18 (14)01:49:5412+16:34
13437Наумова Анастасия23_Черноморский ЦРТДЮ00:33:57 (16)00:47:47 (16)00:35:11 (12)01:56:5513+23:35
14417Петрухина Мария77_Искатель00:26:44 (6)00:48:22 (17)00:41:50 (21)01:56:5614+23:36
15429Андреева Анастасия23_Сочи00:32:20 (15)00:46:21 (15)00:38:28 (18)01:57:0915+23:49
16411Сиротина Виктория23_Геленджик Надежда Горбенко00:38:06 (20)00:43:54 (13)00:36:43 (15)01:58:4316+25:23
17412Гридунова Варвара23_Горячий Ключ НВ00:30:06 (10)00:50:04 (21)00:41:47 (20)02:01:5717+28:37
18435Субботкина Виктория23_ТриумфЗагребина00:35:23 (18)00:48:47 (18)00:38:18 (17)02:02:2818+29:08
19434Райлян Ольга23_ТриумфЗагребина00:47:19 (26)00:41:46 (8)00:33:36 (11)02:02:4119+29:21
20436Ковтун Елизавета23_ЦСКА Геленджик00:34:14 (17)00:54:27 (24)00:35:36 (13)02:04:1720+30:57
21402Тымчук Виктория63_SAKSOR-SIGMA00:35:40 (19)00:51:35 (22)00:44:59 (23)02:12:1421+38:54
22430Вакуленко Александра23_Сочи00:38:51 (21)00:57:41 (26)00:38:36 (19)02:15:0822+41:48
23401Камышникова Юлия63_SAKSOR-SIGMA00:42:06 (22)00:52:53 (23)00:42:32 (22)02:17:3123+44:11
24409Рожкова Дарья01_ГБО ДО РА СШ №300:44:29 (25)00:55:44 (25)00:50:01 (25)02:30:1424+56:54
25408Коробейникова Ксения01_ГБО ДО РА СШ №300:48:15 (27)00:58:41 (27)00:52:16 (27)02:39:1225+65:52
26433Демирджан Милана23_Триумф Афанасьева00:54:40 (28)01:00:55 (28)00:50:04 (26)02:45:3926+72:19
27407Атласкирова Софья01_ГБО ДО РА СШ №300:58:18 (30)01:10:53 (30)01:09:22 (32)03:18:3327+105:13
28403Пакулова Анна23_Армавир01:05:18 (33)01:16:01 (32)01:00:23 (30)03:21:4228+108:22
29398Аржененко Алиса77_CRAFT-ОРИЕНТА00:43:36 (24)cнят00:58:59 (28)x
30405Цветкова Маргарита47_Всеволожский р-нн/сн/сн/сx
31410Соколова Миладара01_ГБО ДО РА СШ №300:55:25 (29)н/с00:45:04 (24)x
32413Гизатуллина Адэлина30_Драконыcнят01:01:47 (29)01:07:30 (31)x
33414Рахметова Ирада30_Драконыcнят01:33:51 (33)cнятx
34415Гиниятуллина Нелли50_Звезда Химки00:43:30 (23)00:49:06 (20)cнятx
35416Трифонова Ксения50_Звезда Химки00:59:14 (31)01:13:32 (31)cнятx
36418Стружинская Ольга23_Краснодар-Крокус_Сн/с00:48:59 (19)00:59:07 (29)x
37419Латифова Ульяна23_КУРСОРн/сcнятн/сx
38420Пилюгина Анастасия23_КУРСОР01:00:30 (32)cнятн/сx
39421 РЕЗЕРВн/сн/сн/сx
40428 РЕЗЕРВн/сн/сн/сx
41911 РЕЗЕРВн/сн/сн/сx
42912 РЕЗЕРВн/сн/сн/сx

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М21К М35 М45 М55 М65

Ж18

№ п/п Номер Фамилия, Имя Команда 04.04.2025 05.04.2025 06.04.2025 Сумма Место Отставание
1451Новикова Мария31_СШ Турист КСО Спартак00:31:31 (1)00:49:33 (1)00:31:56 (2)01:53:001
2454Петрова Дарья23_ЦСКА Геленджик00:33:41 (2)00:54:18 (3)00:31:01 (1)01:59:002+6:00
3447Ижболдина Анна16_Набережные Челны00:37:08 (3)00:57:28 (5)00:37:07 (4)02:11:433+18:43
4453Арустамян Дарья23_ЦСКА Геленджик00:39:04 (4)00:56:56 (4)00:36:19 (3)02:12:194+19:19
5446Абрамова Ангелина16_Набережные Челны00:40:49 (6)00:54:16 (2)00:38:27 (7)02:13:325+20:32
6439Ерёменко Юлия92_BALAKLAVA00:43:01 (9)00:59:04 (6)00:38:21 (6)02:20:266+27:26
7448Третьякова Надежда16_Набережные Челны00:39:16 (5)00:59:59 (7)00:41:43 (8)02:20:587+27:58
8449Нестерова Анна77_СК Фотон00:42:48 (8)01:04:27 (8)00:42:19 (9)02:29:348+36:34
9445Неяглова Алина77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА00:49:21 (10)01:21:24 (10)00:43:04 (10)02:53:499+60:49
10450Миленина Анастасия23_Сочи00:53:22 (11)01:21:43 (11)00:50:16 (12)03:05:2110+72:21
11452Кондрук Анна27_СШ(ОРК) ЦСКА00:59:32 (12)01:31:34 (12)00:50:58 (13)03:22:0411+89:04
12438Варламова Надежда92_BALAKLAVA01:26:27 (13)01:11:33 (9)00:44:53 (11)03:22:5312+89:53
13440Савченко Мария23_Анапа00:40:52 (7)cнят00:38:11 (5)x
14441Старицкая Алевтина01_ГБО ДО СШ№3 Абадзехскаяcнятн/сн/сx
15443Волкодав Варвара23_Краснодар-Крокус_Вн/с01:35:14 (13)н/сx
16444Просекина Анастасия23_КУРСОРн/сн/сн/сx
17914 РЕЗЕРВн/сн/сн/сx
18915 РЕЗЕРВн/сн/сн/сx

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М21К М35 М45 М55 М65

Ж21К

№ п/п Номер Фамилия, Имя Команда 04.04.2025 05.04.2025 06.04.2025 Сумма Место Отставание
1458Балаева Валентина37_г. Вичуга00:31:28 (1)00:39:34 (1)00:33:21 (2)01:44:231
2457Зеленина Лидия36_Воронеж СШ № 18 Паровоз00:34:53 (2)00:41:02 (2)00:38:04 (4)01:53:592+9:36
3467Райкова Дарья36_СШОР 18 ОРИОН00:38:23 (4)00:50:01 (4)00:37:16 (3)02:05:403+21:17
4455Удовиченко Василиса26_Udovichenko Team00:35:45 (3)01:09:00 (8)00:31:35 (1)02:16:204+31:57
5456Тарасеева Мария23_Армавир00:47:58 (7)00:52:52 (5)00:47:27 (6)02:28:175+43:54
6466Кальницкая Галина36_СШОР 18 ОРИОН00:41:01 (5)01:05:41 (7)00:46:55 (5)02:33:376+49:14
7459Яценко Евгения01_ГБО ДО РА СШ №3н/сн/сн/сx
8460Табекова Диана50_Звезда Химкиcнят01:02:13 (6)н/сx
9461Нохрина Анна23_Краснодар_Нн/сн/сн/сx
10462Иванова Ксения23_Краснодар_Рн/сн/сн/сx
11463Алекснина Ольга77_НИКАн/сн/сн/сx
12464Калужская Мария77_НИКАcнят01:28:37 (9)cнятx
13465Прокофьева Ольга77_НИКАн/сcнятcнятx
14468Казакова Галина23_Черноморцы00:41:37 (6)н/сн/сx
15916Маковецкая Екатерина23_Триумф Афанасьеван/с00:45:18 (3)н/сx
16917 РЕЗЕРВн/сн/сн/сx
17918 РЕЗЕРВн/сн/сн/сx

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М21К М35 М45 М55 М65

Ж35

№ п/п Номер Фамилия, Имя Команда 04.04.2025 05.04.2025 06.04.2025 Сумма Место Отставание
1481Филатова Елена31_СШ Турист КСО Спартак00:33:09 (1)01:15:21 (1)00:37:21 (1)02:25:511
2479Лукашина Юлия77_СК Фотон00:50:13 (4)01:15:29 (2)00:43:40 (3)02:49:222+23:31
3478Панькова Ксения59_Пермь00:43:36 (2)01:28:07 (4)00:40:37 (2)02:52:203+26:29
4485Алхазова Инна23_Туапсе - лично00:50:29 (5)01:26:34 (3)00:50:17 (6)03:07:204+41:29
5470Сухова Мария63_SAKSOR-SIGMA00:51:16 (6)01:28:55 (5)01:13:21 (8)03:33:325+67:41
6484Сермяжко Елена23_ТриумфЗагребина01:10:39 (8)01:39:27 (7)01:14:28 (10)04:04:346+98:43
7471Терещенко Марина23_Горячий Ключ_Т01:02:27 (7)02:49:32 (10)01:11:09 (7)05:03:087+157:17
8469 РЕЗЕРВн/сн/сн/сx
9472Кравченко Ольга61_Кравченкоcнят01:39:20 (6)01:22:28 (11)x
10473Левченко Татьяна23_Краснодар_Лн/сн/сн/сx
11474Семенова Олеся61_МБУ ДО ЦТиЭ г.Новочеркасскн/сн/сн/сx
12475Алекснина Ольга77_НИКАн/с02:39:30 (9)cнятx
13476Нарватова Маргарита23_НОВОРИЕНТн/сн/с00:46:52 (4)x
14477Торхова Анастасия61_Новочеркасскн/с01:44:58 (8)01:13:21 (8)x
15480Огер Вера23_СТКВертикаль00:44:08 (3)н/с00:47:52 (5)x
16482Хнаева Татьяна01_Тахтамукайский р-нн/сн/сн/сx
17483Хнаева Татьяна Александровн01_Тахтамукайский р-нн/сн/сн/сx
18921 РЕЗЕРВн/сн/сн/сx

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М21К М35 М45 М55 М65

Ж45

№ п/п Номер Фамилия, Имя Команда 04.04.2025 05.04.2025 06.04.2025 Сумма Место Отставание
1488Балахонкина Елена63_SAKSOR-SIGMA00:27:08 (1)00:51:10 (1)00:32:21 (1)01:50:391
2486Тихонова Зоя77_CRAFT-ОРИЕНТА00:28:04 (2)00:56:25 (2)00:33:16 (2)01:57:452+7:06
3499Тремпольцева Ирина77_Малахит00:30:44 (3)01:09:32 (6)00:38:46 (3)02:19:023+28:23
4507Богопольская Елена77_ЮЗАО-Теам00:37:59 (4)01:07:15 (4)00:45:48 (4)02:31:024+40:23
5494Янткова Екатерина23_Краснодар_Я00:45:28 (9)01:03:36 (3)00:50:34 (5)02:39:385+48:59
6489Жарикова Ольга28_Благовещенск00:38:45 (5)01:09:18 (5)00:53:39 (7)02:41:426+51:03
7497Черновицкая Юлия77_Лосиный остров00:39:39 (6)01:21:19 (7)00:52:54 (6)02:53:527+63:13
8487Храмова Елена53_KhramovTeam00:41:45 (7)01:24:41 (8)01:03:14 (11)03:09:408+79:01
9506Фотеева Наталия66_Чистый воздух00:48:38 (10)01:28:20 (10)00:55:56 (9)03:12:549+82:15
10500Нольде Светлана50_МАУ ДО СШ ЛыткариноГлухова00:43:06 (8)01:27:35 (9)01:05:10 (12)03:15:5110+85:12
11505Смирнова Екатерина23_Черноморский ЦРТДЮ01:05:47 (15)01:50:49 (16)01:02:30 (10)03:59:0611+128:27
12501Лебедева Ната78_Санкт-Петербург00:59:30 (14)01:49:04 (15)01:19:54 (15)04:08:2812+137:49
13490Агеева Наталья01_ГБО ДО РА СШ № 3 - Табачныйн/сн/с00:54:49 (8)x
14491Панкратова Ольга30_Драконы00:55:03 (13)cнят01:45:54 (16)x
15492Белякова Екатерина77_Искательcнятн/сн/сx
16493Андреева Ксения23_Краснодар_Ан/с01:46:05 (14)н/сx
17495Волкодав Милена23_Краснодар-Крокус_Вн/с01:38:31 (11)н/сx
18496Стружинская Жанна23_Краснодар-Крокус_Сн/с01:39:00 (12)н/сx
19498Дышлова Инесса01_Майкопн/сн/с01:17:00 (14)x
20502Андреева Ольга23_Сочи_А00:48:53 (11)н/сн/сx
21503Дергачёва Татьяна23_Сочи_Дн/с01:39:55 (13)н/сx
22504Глушакова Наталья23_Цемдолина00:49:15 (12)н/с01:05:44 (13)x
23924 РЕЗЕРВн/сн/сн/сx

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М21К М35 М45 М55 М65

Ж55

№ п/п Номер Фамилия, Имя Команда 04.04.2025 05.04.2025 06.04.2025 Сумма Место Отставание
1513Беланова Екатерина23_МБУ ДО СШ 6 Анапа00:29:18 (1)00:57:11 (1)00:32:30 (2)01:58:591
2515Савега Татьяна27_СШ(ОРК) ЦСКА00:31:15 (2)01:10:11 (5)00:28:18 (1)02:09:442+10:45
3516Загребина Анжела23_ТриумфЗагребина00:35:46 (3)00:59:05 (2)00:36:11 (3)02:11:023+12:03
4509Девятова Любовь23_Девятова00:43:35 (7)01:05:38 (3)00:36:47 (4)02:26:004+27:01
5512Глухова Валерия50_МАУ ДО СШ ЛыткариноГлухова00:36:53 (4)01:11:04 (6)00:41:07 (5)02:29:045+30:05
6508Сатюкова Надежда01_ГБО ДО РА СШ №300:43:33 (6)01:07:55 (4)00:43:35 (7)02:35:036+36:04
7511Гончаренко Наталья77_Малахит00:49:43 (8)01:59:28 (8)01:00:21 (9)03:49:327+110:33
8510Бегичева Елена23_КСО Черное море00:43:12 (5)01:15:06 (7)н/сx
9514Глушко Ольга23_Новороссийскн/сн/с00:43:10 (6)x
10517Солдатова Татьяна74_Чебаркуль-С00:51:11 (9)н/с00:57:47 (8)x
11927 РЕЗЕРВн/сн/сн/сx

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М21К М35 М45 М55 М65

Ж65

№ п/п Номер Фамилия, Имя Команда 04.04.2025 05.04.2025 06.04.2025 Сумма Место Отставание
1528Колузаева Светлана77_НИКА00:29:57 (1)00:41:36 (1)00:27:14 (1)01:38:471
2518Шевченко Татьяна78_SHEVCHENKO TEAM00:32:37 (2)00:46:51 (3)00:34:20 (2)01:53:482+15:01
3529Казанцева Алина53_Новгород-Казанцев00:41:03 (4)00:44:37 (2)00:36:07 (5)02:01:473+23:00
4520Костарнова Нина01_ГБО ДО РА СШ №300:41:32 (5)01:04:44 (4)00:35:38 (4)02:21:544+43:07
5527Зотова Светлана77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА00:44:58 (6)01:05:03 (5)00:38:28 (7)02:28:295+49:42
6525Дабагян Галина23_Краснодар_Д00:40:34 (3)01:10:07 (8)00:39:00 (8)02:29:416+50:54
7521Лексина Ирина23_Геленджик_Л00:47:25 (8)01:06:57 (7)00:35:22 (3)02:29:447+50:57
8519Лабутина Людмила77_билдер00:59:10 (9)01:28:01 (9)00:36:16 (6)03:03:278+84:40
9531Григорьева Татьяна23_СатКо Сочи_Г00:46:35 (7)01:34:51 (11)00:43:57 (9)03:05:239+86:36
10522Мирошниченко Наталья23_Команда Друзей01:10:10 (10)н/сн/сx
11523Быч Галина23_Краснодар АВСн/с01:31:21 (10)00:47:43 (10)x
12524Костина Наталия23_Краснодар АВС_Шн/с01:06:54 (6)н/сx
13526Чудакова Ольга50_ЛыткариноВасильевн/сн/сн/сx
