RAY - Черное море 2026. Протокол результатов по сумме дней.

Данный протокол не является официальным документом

SFR event centre [260323]. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21К М35 М45 М55 М65 М75 МЭ

Ж10

№ п/п Номер Фамилия, Имя Команда 21.03.2026 22.03.2026 23.03.2026 Сумма Место Отставание
13722Кузьмина Екатерина82_Республика Крым00:11:34 (2)00:15:24 (2)00:15:30 (1)00:42:281
21568Куцевалова Алисия76_СШОР№3 им. Русанова00:21:29 (8)00:14:52 (1)00:16:05 (2)00:52:262+9:58
33095Зузова Анастасия23_Геленджик Надежда Сомов00:13:10 (3)00:21:27 (7)00:19:04 (5)00:53:413+11:13
41068Калько Екатерина23_Геленджик Надежда Горбенко00:18:28 (6)00:17:54 (4)00:18:01 (4)00:54:234+11:55
51146Удовиченко Агния26_Udovichenko Team00:18:02 (4)00:19:14 (5)00:22:48 (12)01:00:045+17:36
63243Лукашова Юлия32_ЦДиЮТиЭ г.Брянск Харитонова00:11:31 (1)00:24:06 (9)00:26:57 (17)01:02:346+20:06
73789Зернова Алина92_КСО Компас00:18:27 (5)00:29:47 (15)00:22:03 (10)01:10:177+27:49
81450Ситникова Ева58_Сурский Феникс00:24:59 (11)00:20:58 (6)00:24:29 (15)01:10:268+27:58
91092Арюткина Дарина23_ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА00:19:03 (7)00:25:08 (11)00:31:35 (19)01:15:469+33:18
101525Бородкина Василиса67_PRIZMA00:41:42 (19)00:16:17 (3)00:19:31 (6)01:17:3010+35:02
111481Войнова Варвара61_КСО ДОН00:39:56 (16)00:30:33 (16)00:17:32 (3)01:28:0111+45:33
123716Хаитова Ева82_МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь»00:44:13 (21)00:24:13 (10)00:19:48 (8)01:28:1412+45:46
132614Гомбуева Санжина78_ДДТ Олимп/лицей 10100:29:55 (15)00:32:50 (18)00:26:18 (16)01:29:0313+46:35
141228Хованская Варвара36_СШОР 18 ОРИОН00:39:58 (17)00:28:29 (14)00:21:12 (9)01:29:3914+47:11
153906Еременко Мария92_BALAKLAVA00:25:33 (13)00:21:42 (8)00:46:05 (27)01:33:2015+50:52
163038Полуночева Мария01_Цдютэ Родник Абадзеш00:26:29 (14)00:35:44 (20)00:31:11 (18)01:33:2416+50:56
172517Буракова Майя77_ДКиС Воскресенское00:22:29 (9)00:35:32 (19)00:36:10 (21)01:34:1117+51:43
181225Харченко Виктория36_СШОР 18 ОРИОН00:22:36 (10)00:42:52 (24)00:40:19 (23)01:45:4718+63:19
191429Шутова Виктория53_Великий Новгород00:25:00 (12)00:58:01 (28)00:23:41 (14)01:46:4219+64:14
203088Носенко Ольга23_Геленджик Надежда Максимов00:40:06 (18)00:32:37 (17)00:43:46 (25)01:56:2920+74:01
213651Кукина Екатерина77_СК Фотон01:12:13 (26)00:27:01 (12)00:19:37 (7)01:58:5121+76:23
221424Федорова Таисия53_Великий Новгород00:43:29 (20)00:43:04 (25)00:43:10 (24)02:09:4322+87:15
232319Середа Евдокия57_Орловская обл01:00:34 (25)00:38:58 (22)00:37:23 (22)02:16:5523+94:27
241439Аширова Амира58_Сурский Феникс01:24:23 (28)00:37:44 (21)00:33:07 (20)02:35:1424+112:46
252520Тарасова Ирина77_ДКиС Воскресенское00:54:27 (24)00:41:48 (23)01:05:22 (28)02:41:3725+119:09
261445Миликова Самира58_Сурский Феникс01:18:23 (27)00:49:44 (26)00:45:19 (26)02:53:2626+130:58
271105Плюхина Аксинья23_ГЕЛЕНДЖИК ЦСКАн/с01:27:07 (30)н/сx
282515Булгакова Марина77_ДКиС Воскресенское00:47:11 (22)cнятcнятx
293087Назарян Милана23_Геленджик Надежда Максимовcнят01:08:34 (29)н/сx
303433Гаврикова Полина58_Кентавр Строева00:53:11 (23)cнят00:23:33 (13)x
311906 РЕЗЕРВн/сн/сн/сx
322906 РЕЗЕРВн/сн/сн/сx
331449Седова Варвара58_Сурский Феникс01:40:52 (29)00:56:51 (27)н/сx
342098Третьякова Елизавета23_ЦСКА Геленджикн/сн/сн/сx
352196Ломкина Анна40_СШОР Орлёнокн/с00:27:49 (13)00:22:26 (11)x

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21К М35 М45 М55 М65 М75 МЭ

Ж12

№ п/п Номер Фамилия, Имя Команда 21.03.2026 22.03.2026 23.03.2026 Сумма Место Отставание
13747Кузьмина Мария82_с/к Ориентир00:09:02 (1)00:11:56 (1)00:11:32 (1)00:32:301
21623Найдионова Ронья78_NORD WEST-СДЮШ ОР№200:11:25 (4)00:13:25 (2)00:12:37 (4)00:37:272+4:57
33106Рябкина Анна23_Геленджик Надежда Сомов00:11:49 (7)00:15:16 (4)00:13:08 (7)00:40:133+7:43
41627Раева Елена78_NORD WEST-СДЮШ ОР№200:11:43 (6)00:15:17 (5)00:13:37 (8)00:40:374+8:07
52149Лазаренко Дарья34_Волгоградская область00:10:36 (2)00:17:21 (13)00:12:52 (6)00:40:495+8:19
62908Куприенко Юлия78_Delta00:11:09 (3)00:17:27 (14)00:12:16 (2)00:40:526+8:22
73634Антонова Дарья77_СК Фотон00:12:24 (8)00:16:23 (7)00:14:11 (10)00:42:587+10:28
81527Грекова Серафима67_PRIZMA00:13:01 (10)00:17:09 (12)00:14:46 (12)00:44:568+12:26
93489Ромашкина Екатерина63_САКСОР-Энергетик00:13:17 (13)00:17:27 (14)00:14:23 (11)00:45:079+12:37
101186Бердникова Таисия36_СШ 18 Крамарев00:14:26 (17)00:16:23 (7)00:15:33 (14)00:46:2210+13:52
113115Алексеева Анна23_Горячий Ключ00:13:48 (15)00:17:03 (11)00:16:14 (20)00:47:0511+14:35
122467Солодухина Анастасия67_SOLODteam00:16:07 (23)00:18:45 (21)00:12:16 (2)00:47:0812+14:38
133758Постникова София82_с/к Ориентир00:15:19 (20)00:17:02 (10)00:15:30 (13)00:47:5113+15:21
142131Руденко Мария31_СШ №100:13:03 (11)00:17:51 (17)00:17:19 (26)00:48:1314+15:43
152638Корж Василиса78_ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА00:12:47 (9)00:20:24 (25)00:15:53 (18)00:49:0415+16:34
161633Шинкаренко Тарислава78_NORD WEST-СДЮШ ОР№200:11:25 (4)00:25:32 (58)00:12:49 (5)00:49:4616+17:16
172258Мухина Анастасия52_Бор. СШ №800:15:18 (19)00:19:22 (22)00:16:33 (23)00:51:1317+18:43
182300Уханева Ксения23_Триумф Афанасьева00:14:42 (18)00:20:02 (23)00:17:12 (24)00:51:5618+19:26
192168Буржинская Анна36_Буржинский00:16:19 (24)00:18:25 (18)00:17:36 (29)00:52:2019+19:50
202637Броновицкая София78_ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА00:13:07 (12)00:20:52 (28)00:18:32 (36)00:52:3120+20:01
211465Конобевцева Мария59_Пермь00:19:19 (38)00:18:28 (20)00:15:38 (17)00:53:2521+20:55
221629Суслова Полина78_NORD WEST-СДЮШ ОР№200:23:51 (58)00:15:50 (6)00:13:48 (9)00:53:2922+20:59
232253Кузнецова Варвара52_Бор. СШ №800:13:30 (14)00:23:41 (45)00:17:13 (25)00:54:2423+21:54
243004Агеева Ника01_ГБО ДО РА СШ № 3 - Табачный00:22:18 (54)00:16:54 (9)00:16:32 (22)00:55:4424+23:14
253142Карпова Вероника23_ДЮЦ Росток ЛиС00:15:53 (21)00:22:14 (32)00:18:28 (35)00:56:3525+24:05
262049Руденко Кристина23_Триумф Афанасьева00:17:28 (28)00:20:12 (24)00:18:59 (38)00:56:3926+24:09
271133Бояркина Юлия23_МБУ ДО СШОР №2100:20:52 (45)00:18:26 (19)00:17:25 (27)00:56:4327+24:13
281240Балаева Анна37_ОГБУ СШОР №300:18:59 (36)00:20:38 (27)00:17:34 (28)00:57:1128+24:41
291404Макаровская Александра53_Великий Новгород00:18:48 (33)00:22:22 (36)00:16:17 (21)00:57:2729+24:57
302367Мягкова Маргарита63_PRIZMA TEAM 63.RU00:17:04 (27)00:22:48 (40)00:17:38 (30)00:57:3030+25:00
312288Умнякова Полина52_СШ №12 Еремина00:16:31 (25)00:20:29 (26)00:21:19 (52)00:58:1931+25:49
323491Самгина Дарина63_САКСОР-Энергетик00:17:47 (31)00:22:34 (39)00:19:17 (41)00:59:3832+27:08
332118Ковыляева Александра31_БОЦДЮТиЭ Ирбис00:21:10 (49)00:22:07 (31)00:17:43 (31)01:01:0033+28:30
343131Чеканова Юлия23_Горячий Ключ00:19:42 (39)00:23:02 (41)00:19:18 (42)01:02:0234+29:32
351408Михайлова Елизавета53_Великий Новгород00:20:52 (45)00:24:13 (49)00:19:38 (45)01:04:4335+32:13
361532Лышковская Милана67_PRIZMA00:22:25 (55)00:21:06 (29)00:21:30 (54)01:05:0136+32:31
371187Заенцева Евгения36_СШ 18 Крамарев00:18:56 (35)00:23:45 (47)00:22:45 (62)01:05:2637+32:56
382348Аюпова Виктория63_PRIZMA TEAM 63.RU00:24:25 (60)00:22:19 (33)00:19:05 (40)01:05:4938+33:19
392203Петухова Варвара40_СШОР Орлёнок00:17:01 (26)00:23:05 (42)00:26:01 (79)01:06:0739+33:37
403338Токарева Вера43_КОГАУ ДО ЦДЮТЭ00:24:33 (62)00:22:20 (34)00:19:39 (46)01:06:3240+34:02
412244Патракеева Татьяна52_Maгнитная Cтрелка00:22:56 (56)00:24:46 (54)00:19:21 (43)01:07:0341+34:33
421466Малафеева Алиса59_Пермь00:21:10 (49)00:23:05 (42)00:23:18 (67)01:07:3342+35:03
432256Маслова Анастасия52_Бор. СШ №800:25:05 (65)00:25:06 (56)00:19:02 (39)01:09:1343+36:43
442374Чувпило Мария63_PRIZMA TEAM 63.RU00:27:27 (73)00:23:45 (47)00:18:05 (33)01:09:1744+36:47
452432Исакова София67_SEVEN HILLS00:32:23 (83)00:21:15 (30)00:15:58 (19)01:09:3645+37:06
462491Кулагина Евгения73_Ульяновск00:20:12 (44)00:27:52 (66)00:21:45 (58)01:09:4946+37:19
472289Усольцева Ирина52_СШ №12 Еремина00:21:49 (53)00:24:44 (52)00:23:17 (65)01:09:5047+37:20
481469Сухорукова Юлия59_Пермь00:32:47 (84)00:23:31 (44)00:15:36 (16)01:11:5448+39:24
491227Харченко Олеся36_СШОР 18 ОРИОН00:20:54 (47)00:29:06 (70)00:21:56 (59)01:11:5649+39:26
502476Юркова Полина67_SOLODteam00:17:40 (30)00:23:43 (46)00:30:37 (96)01:12:0050+39:30
511531Клямерова Мария67_PRIZMA00:25:23 (67)00:24:45 (53)00:22:52 (63)01:13:0051+40:30
523017Кутябина Полина01_Адыгея00:23:54 (59)00:27:38 (64)00:21:38 (57)01:13:1052+40:40
533140Зазулина Дарья23_ДЮЦ Росток ЛиС00:19:48 (41)00:28:23 (67)00:25:05 (74)01:13:1653+40:46
543312Малышева Вера36_Юго-Запад00:26:31 (71)00:24:28 (50)00:23:09 (64)01:14:0854+41:38
552084Замилова Вера23_ЦСКА Геленджик00:24:45 (64)00:26:29 (60)00:23:22 (69)01:14:3655+42:06
562356Заряева Алиса63_PRIZMA TEAM 63.RU00:24:30 (61)00:30:40 (75)00:19:37 (44)01:14:4756+42:17
573559Крапивенцева Юлия71_СШ Юность - Жихарев00:31:14 (78)00:22:29 (38)00:21:07 (51)01:14:5057+42:20
583405Бурнашева Екатерина58_Кентавр00:19:47 (40)00:29:52 (74)00:26:57 (83)01:16:3658+44:06
591534Полянскя Олеся67_PRIZMA00:27:10 (72)00:28:53 (69)00:20:33 (50)01:16:3658+44:06
602551Козлова Варвара77_ЮЗАО-Теам00:21:48 (52)00:33:28 (82)00:22:03 (60)01:17:1960+44:49
611218Ирковская Екатерина36_СШОР 18 ОРИОН00:28:40 (74)00:29:08 (71)00:20:14 (48)01:18:0261+45:32
622243Параничева Полина52_Maгнитная Cтрелка00:18:59 (36)00:25:03 (55)00:34:22 (97)01:18:2462+45:54
632427Гурова Мария67_SEVEN HILLS00:20:01 (43)00:41:08 (92)00:17:45 (32)01:18:5463+46:24
643485Ляховецкая Мария63_САКСОР-Энергетик00:33:05 (85)00:22:21 (35)00:23:37 (70)01:19:0364+46:33
653146Локоткова Варвара23_ДЮЦ Росток ЛиС00:19:57 (42)00:30:49 (76)00:28:54 (91)01:19:4065+47:10
662044Макрушина Ксения23_Триумф Афанасьева00:25:52 (70)00:28:40 (68)00:25:44 (76)01:20:1666+47:46
671291Переверзева Анастасия46_МБУ СШ №1 г. Курск00:32:10 (81)00:29:39 (73)00:20:18 (49)01:22:0767+49:37
683474Гришпун Ева63_САКСОР-Энергетик00:21:06 (48)00:33:32 (83)00:27:44 (87)01:22:2268+49:52
693576Веряскина Александра74_СШ Вертикаль Сергеева00:24:41 (63)00:32:06 (80)00:27:36 (86)01:24:2369+51:53
702492Макеева Екатерина73_Ульяновск00:38:53 (92)00:26:50 (63)00:18:44 (37)01:24:2770+51:57
713305Гладких Полина36_Юго-Запад00:21:15 (51)00:37:09 (88)00:26:36 (82)01:25:0071+52:30
722061Григорьева Алиса23_ТриумфЗагребина00:32:15 (82)00:32:44 (81)00:20:01 (47)01:25:0071+52:30
732373Соболевская Таисия63_PRIZMA TEAM 63.RU00:31:25 (79)00:31:05 (77)00:23:17 (65)01:25:4773+53:17
742284Киселёва София52_СШ №12 Еремина00:25:31 (68)00:35:39 (85)00:25:39 (75)01:26:4974+54:19
751489Павлюк Вероника61_КСО ДОН00:28:55 (76)00:29:13 (72)00:28:43 (90)01:26:5175+54:21
763034Лозовская Злата01_Цдютэ Родник Абадзеш00:30:28 (77)00:35:40 (86)00:21:34 (56)01:27:4276+55:12
771361Осипова Таисия50_Весна00:34:21 (89)00:26:47 (62)00:29:13 (92)01:30:2177+57:51
783407Вальвакова Полина58_Кентавр00:32:05 (80)00:34:51 (84)00:24:20 (73)01:31:1678+58:46
793907Костина Мария82_МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь»00:17:39 (29)00:49:46 (99)00:26:15 (80)01:33:4079+61:10
803417Кособокова Арина58_Кентавр00:25:46 (69)00:44:57 (96)00:23:18 (67)01:34:0180+61:31
813523Чернышова Вера63_СШОР№14 Жигули00:36:50 (91)00:22:25 (37)00:34:49 (98)01:34:0481+61:34
823130Фуникова София23_Горячий Ключ00:46:36 (96)00:26:04 (59)00:21:27 (53)01:34:0782+61:37
832259Нечаева Мария52_Бор. СШ №800:28:48 (75)00:40:51 (91)00:25:50 (77)01:35:2983+62:59
843133Бармина Алёна23_ДЮЦ Росток ЛиС00:33:57 (86)00:38:40 (89)00:23:46 (71)01:36:2384+63:53
853420Лукьянова Ульяна58_Кентавр00:40:06 (93)00:25:10 (57)00:35:24 (101)01:40:4085+68:10
863518Суркова Вероника63_СШОР№14 Жигули00:52:34 (98)00:24:32 (51)00:28:02 (88)01:45:0886+72:38
872248Атажанова Диана52_Бор. СШ №800:25:20 (66)00:31:09 (78)00:50:43 (106)01:47:1287+74:42
882292Фофанова Катерина52_СШ №12 Еремина00:36:26 (90)00:41:46 (94)00:34:55 (99)01:53:0788+80:37
892514Булгакова Анастасия77_ДКиС Воскресенское00:44:44 (94)00:31:14 (79)00:37:34 (104)01:53:3289+81:02
903035Лопатина Виктория01_Цдютэ Родник Абадзеш00:34:17 (88)00:52:19 (103)00:27:29 (85)01:54:0590+81:35
913363Лысенкова Юлия50_КСО Фрязино00:46:19 (95)00:40:43 (90)00:28:04 (89)01:55:0691+82:36
922299Мацнева Анна56_Оренбургская область00:55:48 (99)00:26:34 (61)00:35:39 (102)01:58:0192+85:31
931491Шишкалова Арина61_КСО ДОН00:51:43 (97)00:45:02 (97)00:22:33 (61)01:59:1893+86:48
942091Степанова Дарья23_ЦСКА Геленджик00:34:05 (87)00:50:32 (101)00:34:57 (100)01:59:3494+87:04
951537Соловьёва Милана67_PRIZMA01:07:39 (102)00:36:34 (87)00:36:43 (103)02:20:5695+108:26
962474Щербакова Елизавета67_SOLODteam01:18:20 (103)00:41:43 (93)00:26:00 (78)02:26:0396+113:33
972560Матвеева Полина77_ЮЗАО-Теам00:56:05 (100)00:42:55 (95)00:48:25 (105)02:27:2597+114:55
982070Лунина Злата23_ТриумфЗагребина00:59:54 (101)01:07:44 (104)00:24:02 (72)02:31:4098+119:10
991077Макурина Евгения23_Геленджик Надежда Горбенко01:28:34 (104)00:50:29 (100)00:57:24 (107)03:16:2799+163:57
1002396Лапасова Анастасия64_СШОР №3 - Универсалcнят00:27:43 (65)00:21:32 (55)x
1011103Налбатова Александра23_ГЕЛЕНДЖИК ЦСКАcнятн/сн/сx
1023090 РЕЗЕРВн/сн/сн/сx
1033092Билялова Амина23_Геленджик Надежда Сомов00:18:01 (32)н/с00:29:19 (93)x
1043220Иванова Мария30_Драконыcнят00:52:03 (102)00:29:43 (94)x
1053342Изотова Елизавета44_Шахматы на бегу00:18:50 (34)cнят00:18:14 (34)x
1061012Григорьева Эрика02_МБУ СШОР№3н/сн/сн/сx
1073409 РЕЗЕРВн/сн/сн/сx
1083677 РЕЗЕРВн/сн/сн/сx
1091907 РЕЗЕРВн/сн/сн/сx
1101908 РЕЗЕРВн/сн/сн/сx
1112907 РЕЗЕРВн/сн/сн/сx
1123908 РЕЗЕРВн/сн/сн/сx
1131022Моисеева Анастасия02_МБУ СШОР№3н/сн/сн/сx
1141024Мутагирова Зарина02_МБУ СШОР№3н/сн/сн/сx
1151342Галкина Кристина50_Веснан/с00:49:10 (98)00:26:29 (81)x
1161470Таловская Софья59_Пермь00:16:00 (22)cнят00:15:33 (14)x
1171635 РЕЗЕРВн/сн/сн/сx
1182040Григорьева Дарья23_Триумф Афанасьева00:22:56 (56)cнят00:30:02 (95)x
1192068Лозицкая Екатерина23_ТриумфЗагребина00:14:00 (16)00:15:11 (3)н/сx
1202083Дмитриева Елена23_ЦСКА Геленджикн/сн/сн/сx
1212096Титарева Полина23_ЦСКА Геленджикн/сcнятн/сx
1222183 РЕЗЕРВн/сн/сн/сx
1231090Шелиховская Злата23_Геленджик Надежда Горбенкоcнят00:17:36 (16)00:27:20 (84)x

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21К М35 М45 М55 М65 М75 МЭ

Ж14

№ п/п Номер Фамилия, Имя Команда 21.03.2026 22.03.2026 23.03.2026 Сумма Место Отставание
13564Медведкова Полина71_СШ Юность - Жихарев00:20:30 (1)00:26:59 (2)00:20:16 (2)01:07:451
22004Йордан Айна10_Лидер00:22:51 (4)00:28:45 (8)00:18:59 (1)01:10:352+2:50
33216Жарикова Полина28_Благовещенск00:22:03 (2)00:27:31 (4)00:21:23 (4)01:10:573+3:12
43486Пащенко Анна63_САКСОР-Энергетик00:22:32 (3)00:26:26 (1)00:24:40 (13)01:13:384+5:53
52567Тихомирова Елизавета77_ЮЗАО-Теам00:26:21 (8)00:28:09 (7)00:21:17 (3)01:15:475+8:02
62443Носикова Анастасия67_SEVEN HILLS00:27:20 (13)00:27:44 (5)00:22:21 (6)01:17:256+9:40
72156Чубакова Мария34_Волгоградская область00:25:05 (6)00:30:53 (13)00:24:30 (11)01:20:287+12:43
83029Лозовская Елизавета01_ГБО ДО СШ№3 Абадзехская00:25:13 (7)00:32:42 (20)00:22:59 (7)01:20:548+13:09
92423Борисова Екатерина67_SEVEN HILLS00:26:30 (9)00:30:32 (12)00:24:39 (12)01:21:419+13:56
103494Сорокина Ольга63_САКСОР-Энергетик00:26:36 (11)00:29:16 (9)00:27:34 (29)01:23:2610+15:41
112008Аникина Ксения13_Саранск00:29:38 (20)00:32:15 (17)00:21:51 (5)01:23:4411+15:59
123718Ведмецкая Алина82_Республика Крым00:31:01 (26)00:27:45 (6)00:25:07 (14)01:23:5312+16:08
132591Новокшенова Мария78_NORD WEST-СДЮШ ОР№200:27:36 (14)00:30:55 (14)00:25:38 (18)01:24:0913+16:24
143721Красикова Илона82_Республика Крым00:24:09 (5)00:34:38 (35)00:26:07 (20)01:24:5414+17:09
152102Филимонова Юлия23_ЦСКА Геленджик00:31:02 (27)00:27:16 (3)00:28:38 (36)01:26:5615+19:11
161323Филимонова София47_Всеволожский р-н00:33:35 (36)00:30:29 (11)00:23:40 (9)01:27:4416+19:59
172543Богопольская Людмила77_ЮЗАО-Теам00:30:52 (25)00:29:26 (10)00:29:26 (42)01:29:4417+21:59
183429Тимошина Марина58_Кентавр00:28:01 (16)00:33:57 (31)00:27:51 (31)01:29:4918+22:04
192069Лозицкая Елена23_ТриумфЗагребина00:29:42 (21)00:32:51 (21)00:28:06 (33)01:30:3919+22:54
202376Юдина Светлана63_PRIZMA TEAM 63.RU00:31:37 (30)00:34:13 (32)00:25:07 (14)01:30:5720+23:12
212442Морозова Анастасия67_SEVEN HILLS00:30:24 (22)00:32:57 (22)00:28:05 (32)01:31:2621+23:41
222446Разуванова Варвара67_SEVEN HILLS00:34:44 (43)00:33:23 (25)00:23:23 (8)01:31:3022+23:45
233040Шушпанова Диана01_Цдютэ Родник Абадзеш00:29:13 (19)00:36:15 (45)00:27:30 (28)01:32:5823+25:13
243764Шакура Алиса82_с/к Ориентир00:28:19 (17)00:32:33 (19)00:32:29 (60)01:33:2124+25:36
253775Кацимон Ксения92_BALAKLAVA00:27:11 (12)00:43:51 (81)00:27:11 (25)01:38:1325+30:28
263450Крашенинникова Кира58_Скиф00:34:16 (42)00:30:59 (15)00:33:58 (66)01:39:1326+31:28
273736Гончарук Мария82_с/к Ориентир00:35:17 (45)00:37:16 (50)00:26:45 (23)01:39:1827+31:33
282235Гурьева Анисия52_Maгнитная Cтрелка00:26:35 (10)00:47:36 (95)00:25:11 (16)01:39:2228+31:37
291296Бойку Арина46_СШ№1 Курск00:32:54 (32)00:34:17 (33)00:32:23 (58)01:39:3429+31:49
301561Парыгина Софья75_Чита00:37:36 (56)00:35:54 (42)00:26:08 (21)01:39:3830+31:53
313712Сорока Валерия82_МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь»00:36:46 (52)00:35:06 (37)00:29:04 (40)01:40:5631+33:11
323209Гаврилина Алиса26_МБУ ДО СШ №5 Южный ветер00:33:59 (40)00:38:03 (56)00:29:53 (46)01:41:5532+34:10
333723Навроцкая Анна82_Республика Крым00:36:44 (51)00:39:27 (64)00:26:31 (22)01:42:4233+34:57
342043Маковецкая Виктория23_Триумф Афанасьева00:43:51 (78)00:34:41 (36)00:24:20 (10)01:42:5234+35:07
353129Селиверстова Ольга23_Горячий Ключ00:28:49 (18)00:33:16 (24)00:41:31 (94)01:43:3635+35:51
363239Демина Александра32_ЦДиЮТиЭ г.Брянск Харитонова00:43:24 (75)00:35:23 (38)00:26:06 (19)01:44:5336+37:08
371150Глотова София27_Хабаровский край (Савега)00:31:35 (29)00:38:09 (59)00:36:06 (74)01:45:5037+38:05
382037Лобанова Татьяна23_СШ Триумф Владимиров00:35:14 (44)00:43:39 (79)00:27:20 (27)01:46:1338+38:28
391359Лучкина Таисия50_Весна00:33:39 (38)00:43:09 (74)00:29:32 (44)01:46:2039+38:35
402139Осетрова Анна31_СШ Турист Гостищева00:38:54 (61)00:37:59 (55)00:30:39 (50)01:47:3240+39:47
412113Коваленко Ольга26_Высота 1777 МБУ ДО ЦВР00:34:04 (41)00:42:09 (72)00:31:29 (54)01:47:4241+39:57
422212Сопина Виктория40_СШОР Орлёнок00:37:44 (57)00:41:20 (69)00:29:00 (39)01:48:0442+40:19
432205Романенкова Варвара40_СШОР Орлёнок00:33:04 (33)00:41:40 (70)00:33:22 (65)01:48:0643+40:21
443767Эмануилиди Ксения82_с/к Ориентир00:35:21 (48)00:43:27 (78)00:29:35 (45)01:48:2344+40:38
451307Шилякова Дарья46_СШ№1 Курск00:35:17 (45)00:35:49 (41)00:37:51 (81)01:48:5745+41:12
462046Олефиренко Мария23_Триумф Афанасьева00:30:49 (24)00:32:22 (18)00:46:22 (113)01:49:3346+41:48
473749Липовая Анна82_с/к Ориентир00:41:54 (68)00:33:36 (28)00:34:05 (67)01:49:3547+41:50
483403Брагина Алиса58_Кентавр00:47:06 (93)00:35:47 (40)00:27:10 (24)01:50:0348+42:18
491087Торжинская Арина23_Геленджик Надежда Горбенко00:41:08 (66)00:38:08 (58)00:30:54 (53)01:50:1049+42:25
503565Мухаметханова Юлия71_СШ Юность - Жихарев00:43:52 (79)00:37:33 (52)00:29:30 (43)01:50:5550+43:10
512349Белозерова Элина63_PRIZMA TEAM 63.RU00:44:22 (81)00:33:28 (26)00:34:46 (68)01:52:3651+44:51
522436Комарова София67_SEVEN HILLS00:33:48 (39)00:48:34 (102)00:30:39 (50)01:53:0152+45:16
532122Петренко Татьяна31_БОЦДЮТиЭ Ориентир00:35:39 (49)00:45:56 (89)00:32:28 (59)01:54:0353+46:18
543770Гулько Екатерина92_BALAKLAVA00:33:32 (35)00:39:04 (62)00:41:37 (95)01:54:1354+46:28
553779Молодецкая Анастасия92_BALAKLAVA00:52:02 (103)00:33:35 (27)00:28:59 (38)01:54:3655+46:51
563273Степанова Александра36_Воронеж СШ 18 Азимут00:33:35 (36)00:45:25 (86)00:35:41 (71)01:54:4156+46:56
571285Кудинова Екатерина46_МБУ СШ №1 г. Курск00:35:17 (45)00:44:31 (84)00:34:57 (69)01:54:4557+47:00
582234Гладикова Полина52_Maгнитная Cтрелка00:39:53 (63)00:48:24 (100)00:27:13 (26)01:55:3058+47:45
591392Емельянова Надежда53_Великий Новгород00:36:48 (53)00:37:36 (54)00:41:23 (93)01:55:4759+48:02
601452Тургенева Дарья58_Сурский Феникс00:44:23 (82)00:36:23 (46)00:35:05 (70)01:55:5160+48:06
612141Ковыляева Дарья31_ЦДО «УСПЕХ» Ирбис00:49:45 (99)00:39:12 (63)00:27:39 (30)01:56:3661+48:51
623769Ведерникова София92_BALAKLAVA00:38:01 (60)00:47:28 (94)00:32:20 (57)01:57:4962+50:04
632041Гуськова Маргарита23_Триумф Афанасьева00:51:10 (102)00:33:55 (30)00:33:09 (63)01:58:1463+50:29
642457Емельянова Арина67_SOLODteam00:32:17 (31)00:38:21 (60)00:48:22 (118)01:59:0064+51:15
653502Дерябина Дарья63_СШОР№14 Жигули00:42:22 (69)00:44:32 (85)00:32:13 (56)01:59:0765+51:22
663470Буркова Полина63_САКСОР-Энергетик00:43:44 (77)00:43:17 (75)00:32:33 (61)01:59:3466+51:49
671161Морозова Валерия33_ДЮСШ по СО00:44:06 (80)00:38:03 (56)00:38:25 (83)02:00:3467+52:49
683059Гетт Мирослава19_Абакан00:37:54 (58)00:53:04 (116)00:30:26 (47)02:01:2468+53:39
691004Еремеева Елизавета02_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова)00:37:54 (58)00:51:33 (112)00:32:06 (55)02:01:3369+53:48
702645Яковлева Екатерина78_ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА00:52:18 (104)00:36:08 (43)00:33:19 (64)02:01:4570+54:00
713074Молодова Варвара21_Юность Чувашии00:42:22 (69)00:37:26 (51)00:42:32 (100)02:02:2071+54:35
722152Морозова Анастасия34_Волгоградская область00:40:18 (65)00:36:41 (48)00:45:37 (110)02:02:3672+54:51
731556Баканова Ольга75_Чита00:46:34 (92)00:40:25 (66)00:35:52 (72)02:02:5173+55:06
743116Алексеева Вероника23_Горячий Ключ00:43:23 (74)00:32:08 (16)00:47:21 (114)02:02:5274+55:07
752133Чебукина Альбина31_СШ №100:43:13 (73)00:47:07 (92)00:32:42 (62)02:03:0275+55:17
762631Сквозникова Алиса78_СШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ01:00:22 (117)00:34:19 (34)00:28:28 (34)02:03:0976+55:24
