| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (31) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:02(1) | ||||||||||
2:08(2) | ||||||||||
2:35(4) | ||||||||||
2:31(3) | ||||||||||
2:35(4) | ||||||||||
2:45(7) | ||||||||||
2:44(6) | ||||||||||
2:59(8) | ||||||||||
3:21(10) | ||||||||||
3:17(9) | ||||||||||
4:05(11) | ||||||||||
4:30(12) | ||||||||||
8:05(13) |
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (31) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:56(1) | ||||||||||
2:02(2) | ||||||||||
2:12(3) | ||||||||||
2:12(3) | ||||||||||
2:22(5) |
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (31) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:43(1) | ||||||||||
1:43(1) | ||||||||||
1:58(7) | ||||||||||
1:57(6) | ||||||||||
1:51(3) | ||||||||||
1:59(8) | ||||||||||
1:59(8) | ||||||||||
1:59(8) | ||||||||||
1:55(5) | ||||||||||
1:59(8) | ||||||||||
2:03(13) | ||||||||||
1:54(4) | ||||||||||
2:01(12) | ||||||||||
2:06(15) | ||||||||||
2:10(16) | ||||||||||
2:05(14) | ||||||||||
2:11(19) | ||||||||||
2:10(16) | ||||||||||
2:11(19) | ||||||||||
2:21(25) | ||||||||||
2:19(24) | ||||||||||
2:18(23) | ||||||||||
2:16(22) | ||||||||||
2:12(21) | ||||||||||
2:10(16) | ||||||||||
2:27(26) | ||||||||||
2:34(28) | ||||||||||
2:37(29) | ||||||||||
2:29(27) | ||||||||||
2:38(30) |
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:53(1) | ||||||||||
3:58(2) | ||||||||||
4:00(4) | ||||||||||
3:58(2) | ||||||||||
4:13(5) | ||||||||||
4:17(6) | ||||||||||
4:20(7) | ||||||||||
4:24(9) | ||||||||||
4:20(7) | ||||||||||
4:27(11) | ||||||||||
4:24(9) | ||||||||||
4:34(14) | ||||||||||
4:29(13) | ||||||||||
4:38(16) | ||||||||||
4:28(12) | ||||||||||
4:35(15) | ||||||||||
4:41(17) | ||||||||||
4:47(19) | ||||||||||
4:46(18) | ||||||||||
4:53(22) | ||||||||||
4:55(24) | ||||||||||
4:52(21) | ||||||||||
4:54(23) | ||||||||||
4:49(20) | ||||||||||
5:05(25) | ||||||||||
5:22(26) | ||||||||||
5:56(27) | ||||||||||
5:57(28) | ||||||||||
6:55(29) |
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:38(1) | ||||||||||
3:46(3) | ||||||||||
3:45(2) | ||||||||||
3:48(4) | ||||||||||
3:58(5) | ||||||||||
4:04(7) | ||||||||||
3:58(5) | ||||||||||
4:04(7) | ||||||||||
4:18(10) | ||||||||||
4:11(9) | ||||||||||
4:27(13) | ||||||||||
4:22(11) | ||||||||||
4:31(15) | ||||||||||
4:39(18) | ||||||||||
4:44(22) | ||||||||||
4:28(14) | ||||||||||
4:34(16) | ||||||||||
4:42(21) | ||||||||||
4:39(18) | ||||||||||
4:39(18) | ||||||||||
4:47(23) | ||||||||||
4:38(17) | ||||||||||
4:48(25) | ||||||||||
4:47(23) | ||||||||||
4:51(26) | ||||||||||
4:57(27) | ||||||||||
4:26(12) | ||||||||||
5:01(28) | ||||||||||
5:02(29) | ||||||||||
5:10(30) |
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #2 (33) | #3 (31) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:03(1) | 1:53(1) | 1:44(2) | ||||||||||
4:06(3) | 1:55(2) | 1:50(6) | ||||||||||
4:04(2) | 2:03(6) | 1:43(1) | ||||||||||
4:07(4) | 1:58(4) | 1:47(3) | ||||||||||
4:13(5) | 1:57(3) | 2:00(9) | ||||||||||
4:19(6) | 2:02(5) | 1:49(5) | ||||||||||
4:23(8) | 2:08(8) | 1:48(4) | ||||||||||
4:20(7) | 2:05(7) | 1:54(7) | ||||||||||
4:26(9) | 2:19(11) | 1:56(8) | ||||||||||
4:30(10) | 2:16(9) | 2:04(10) | ||||||||||
4:44(11) | 2:23(13) | 2:15(13) | ||||||||||
4:48(12) | 2:20(12) | 2:06(11) | ||||||||||
4:49(13) | 2:18(10) | 2:14(12) |
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #2 (33) | #3 (31) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:32(1) | 1:36(1) | 1:41(2) | ||||||||||
3:42(2) | 1:48(3) | 1:39(1) | ||||||||||
3:52(3) | 1:47(2) | 1:48(6) | ||||||||||
3:54(4) | 1:48(3) | 1:46(3) | ||||||||||
4:00(5) | 1:55(5) | 1:47(4) | ||||||||||
4:01(6) | 1:57(6) | 1:47(4) | ||||||||||
4:25(7) | 2:07(7) | 2:06(7) | ||||||||||
4:31(8) | 2:09(8) | 2:07(8) | ||||||||||
7:18(9) | 2:39(9) | 2:56(9) |
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #2 (33) | #3 (31) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:25(1) | 2:03(1) | 2:02(1) | ||||||||||
4:33(2) | 2:08(2) | 2:03(2) | ||||||||||
5:48(3) | 2:42(4) | 2:32(3) | ||||||||||
5:48(3) | 2:40(3) | 2:37(4) |
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:44(2) | ||||||||||
5:57(3) | ||||||||||
5:32(1) |
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #F(240) |
|---|
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20(1) | ||||||||||
7:40(2) | ||||||||||
8:45(3) |
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (31) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:52(1) | ||||||||||
1:54(2) | ||||||||||
1:57(3) | ||||||||||
2:06(4) | ||||||||||
2:13(5) | ||||||||||
2:19(7) | ||||||||||
2:18(6) | ||||||||||
2:21(8) | ||||||||||
2:21(8) | ||||||||||
2:23(10) | ||||||||||
2:25(11) | ||||||||||
2:27(13) | ||||||||||
2:26(12) | ||||||||||
2:31(14) |
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (31) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:36(1) | ||||||||||
1:39(2) | ||||||||||
1:45(4) | ||||||||||
1:47(5) | ||||||||||
1:43(3) | ||||||||||
1:51(7) | ||||||||||
1:47(5) | ||||||||||
1:53(9) | ||||||||||
1:54(12) | ||||||||||
1:53(9) | ||||||||||
1:57(13) | ||||||||||
1:52(8) | ||||||||||
1:53(9) | ||||||||||
1:58(14) | ||||||||||
2:04(17) | ||||||||||
1:59(15) | ||||||||||
2:05(18) | ||||||||||
2:07(19) | ||||||||||
2:10(21) | ||||||||||
2:11(22) | ||||||||||
2:09(20) | ||||||||||
2:03(16) | ||||||||||
2:14(24) | ||||||||||
2:17(26) | ||||||||||
2:16(25) | ||||||||||
2:21(29) | ||||||||||
2:11(22) | ||||||||||
2:20(28) | ||||||||||
2:21(29) | ||||||||||
2:21(29) | ||||||||||
2:24(34) | ||||||||||
2:18(27) | ||||||||||
2:23(33) | ||||||||||
2:22(32) | ||||||||||
2:26(35) | ||||||||||
2:29(36) |
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:15(1) | ||||||||||
3:30(2) | ||||||||||
3:33(3) | ||||||||||
3:33(3) | ||||||||||
3:43(7) | ||||||||||
3:36(5) | ||||||||||
3:45(10) | ||||||||||
3:42(6) | ||||||||||
3:44(9) | ||||||||||
3:45(10) | ||||||||||
3:43(7) | ||||||||||
3:50(12) | ||||||||||
3:51(13) | ||||||||||
3:58(15) | ||||||||||
3:51(13) | ||||||||||
4:01(16) | ||||||||||
4:02(17) | ||||||||||
4:02(17) | ||||||||||
4:06(20) | ||||||||||
4:09(23) | ||||||||||
4:04(19) | ||||||||||
4:11(25) | ||||||||||
4:09(23) | ||||||||||
4:12(26) | ||||||||||
4:20(34) | ||||||||||
4:06(20) | ||||||||||
4:19(33) | ||||||||||
4:16(32) | ||||||||||
4:13(27) | ||||||||||
4:15(30) | ||||||||||
4:21(36) | ||||||||||
4:20(34) | ||||||||||
4:22(38) | ||||||||||
4:13(27) | ||||||||||
4:15(30) | ||||||||||
4:07(22) | ||||||||||
4:14(29) | ||||||||||
4:28(42) | ||||||||||
4:23(40) | ||||||||||
4:22(38) | ||||||||||
4:24(41) | ||||||||||
4:21(36) | ||||||||||
4:38(43) | ||||||||||
4:44(46) | ||||||||||
4:39(44) | ||||||||||
5:01(51) | ||||||||||
4:53(47) | ||||||||||
4:55(49) | ||||||||||
4:42(45) | ||||||||||
4:53(47) | ||||||||||
4:59(50) | ||||||||||
5:29(53) | ||||||||||
5:29(53) | ||||||||||
5:29(53) | ||||||||||
5:20(52) | ||||||||||
5:38(56) | ||||||||||
5:50(57) | ||||||||||
5:58(58) | ||||||||||
6:00(59) | ||||||||||
6:08(60) | ||||||||||
6:45(62) | ||||||||||
6:36(61) |
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #2 (33) | #3 (31) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:27(3) | 1:36(3) | 1:26(1) | ||||||||||
3:26(1) | 1:35(1) | 1:33(2) | ||||||||||
3:26(1) | 1:35(1) | 1:36(4) | ||||||||||
3:28(4) | 1:38(4) | 1:40(7) | ||||||||||
3:28(4) | 1:46(8) | 1:35(3) | ||||||||||
3:32(6) | 1:40(5) | 1:39(5) | ||||||||||
3:39(7) | 1:45(7) | 1:39(5) | ||||||||||
3:39(7) | 1:44(6) | 1:45(13) | ||||||||||
3:44(9) | 1:46(8) | 1:40(7) | ||||||||||
3:47(10) | 1:49(11) | 1:43(10) | ||||||||||
3:49(11) | 1:55(16) | 1:48(15) | ||||||||||
3:56(12) | 1:48(10) | 1:49(17) | ||||||||||
3:58(13) | 1:51(13) | 1:44(12) | ||||||||||
3:58(13) | 1:51(13) | 1:48(15) | ||||||||||
3:58(13) | 2:06(25) | 1:50(19) | ||||||||||
4:09(18) | 1:54(15) | 1:41(9) | ||||||||||
4:05(16) | 2:00(18) | 1:52(20) | ||||||||||
4:06(17) | 2:03(22) | 1:56(21) | ||||||||||
4:21(20) | 2:07(26) | 1:43(10) | ||||||||||
4:11(19) | 1:59(17) | 1:49(17) | ||||||||||
4:23(21) | 2:01(19) | 1:58(23) | ||||||||||
4:27(23) | 2:02(20) | 2:01(25) | ||||||||||
4:24(22) | 2:09(28) | 2:05(29) | ||||||||||
4:28(24) | 2:03(22) | 2:03(28) | ||||||||||
4:35(26) | 2:02(20) | 1:56(21) | ||||||||||
4:34(25) | 2:08(27) | 2:00(24) | ||||||||||
4:39(27) | 2:04(24) | 2:01(25) | ||||||||||
4:45(28) | 2:26(31) | 2:02(27) | ||||||||||
4:49(29) | 2:16(29) | 2:12(30) | ||||||||||
5:01(30) | 2:19(30) | 2:20(31) | ||||||||||
6:10(31) | 2:46(32) | 2:46(32) | ||||||||||
6:51(32) | 3:24(33) | 3:05(33) | ||||||||||
1:50(12) | 1:46(14) |
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #2 (33) | #3 (32) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:11(1) | 3:24(1) | 3:28(8) | ||||||||||
3:11(1) | 3:26(2) | 3:28(8) | ||||||||||
3:15(3) | 3:27(3) | 3:19(1) | ||||||||||
3:24(6) | 3:39(6) | 3:23(4) | ||||||||||
3:30(11) | 3:35(4) | 3:22(3) | ||||||||||
3:26(7) | 3:36(5) | 3:24(5) | ||||||||||
3:28(10) | 3:44(8) | 3:36(11) | ||||||||||
3:26(7) | 3:43(7) | 3:25(6) | ||||||||||
3:32(12) | 3:49(9) | 3:21(2) | ||||||||||
3:37(15) | 3:54(10) | 3:25(6) | ||||||||||
3:27(9) | 3:54(10) | 3:47(13) | ||||||||||
3:33(13) | 3:55(12) | 3:35(10) | ||||||||||
3:41(16) | 3:56(13) | 3:48(14) | ||||||||||
3:36(14) | 4:14(18) | 3:56(18) | ||||||||||
3:45(18) | 4:08(15) | 3:37(12) | ||||||||||
3:43(17) | 4:04(14) | 3:49(15) | ||||||||||
3:51(20) | 4:11(17) | 3:52(16) | ||||||||||
3:47(19) | 4:16(19) | 4:02(20) | ||||||||||
3:58(26) | 4:08(15) | 3:53(17) | ||||||||||
3:51(20) | 4:23(23) | 3:58(19) | ||||||||||
3:56(23) | 4:19(21) | 4:03(21) | ||||||||||
3:52(22) | 4:25(24) | 4:06(23) | ||||||||||
3:56(23) | 4:20(22) | 4:03(21) | ||||||||||
3:56(23) | 4:18(20) | 4:06(23) | ||||||||||
4:00(27) | 5:41(27) | 4:11(25) | ||||||||||
4:08(28) | 5:16(25) | 4:34(26) | ||||||||||
4:18(29) | 5:32(26) | 4:59(27) | ||||||||||
3:22(5) | 13:51(28) | |||||||||||
3:18(4) | 14:07(29) |
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #2 (33) | #3 (32) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:03(2) | 3:15(2) | 3:02(1) | ||||||||||
3:02(1) | 3:14(1) | 3:07(2) | ||||||||||
3:03(2) | 3:17(3) | 3:08(3) | ||||||||||
3:04(4) | 3:30(7) | 3:12(5) | ||||||||||
3:12(5) | 3:23(4) | 3:10(4) | ||||||||||
3:14(7) | 3:28(5) | 3:23(10) | ||||||||||
3:13(6) | 3:28(5) | 3:21(8) | ||||||||||
3:20(8) | 3:30(7) | 3:18(6) | ||||||||||
3:20(8) | 3:36(10) | 3:27(11) | ||||||||||
3:25(11) | 3:38(11) | 3:18(6) | ||||||||||
3:25(11) | 3:41(12) | 3:28(13) | ||||||||||
3:30(13) | 3:33(9) | 3:22(9) | ||||||||||
3:21(10) | 3:48(14) | 3:36(14) | ||||||||||
3:32(14) | 3:42(13) | 3:27(11) | ||||||||||
3:32(14) | 3:49(15) | 3:43(17) | ||||||||||
3:40(16) | 3:54(16) | 3:41(15) | ||||||||||
3:48(17) | 4:17(17) | 3:51(18) | ||||||||||
4:34(18) | 4:40(18) | 4:24(19) | ||||||||||
3:41(15) |
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #2 (33) | #3 (31) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:31(1) | 1:36(1) | 1:31(2) | ||||||||||
3:33(2) | 1:38(3) | 1:26(1) | ||||||||||
3:33(2) | 1:37(2) | 1:35(3) | ||||||||||
3:41(4) | 1:44(4) | 1:36(4) | ||||||||||
3:46(5) | 1:47(5) | 1:41(6) | ||||||||||
3:56(6) | 1:48(6) | 1:38(5) | ||||||||||
4:24(7) | 2:03(7) | 1:59(7) | ||||||||||
4:49(8) | 2:19(8) | 2:08(8) | ||||||||||
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #2 (33) | #3 (31) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:41(1) | 1:46(1) | 1:43(1) | ||||||||||
4:12(2) | 2:00(2) | 1:55(2) | ||||||||||
4:18(3) | 2:06(3) | 1:58(3) |
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:54(1) | ||||||||||
4:27(2) | ||||||||||
4:58(3) |
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:29(1) | ||||||||||
5:47(2) |